** 26.07.31 코스피 200 HIT (KRX 기준)
** 26.07.31 코스피 200 HIT (KRX 기준)
| Name 2026-07-31 | Close | YTDH Chg% | 50% `HIT | H-L Mid | YTDL Chg% |
| LS ELECTRIC | 184,800 | 4.29 | HIT | 163,750 | 22.95 |
| LG생활건강 | 287,000 | -1.71 | HIT | 253,500 | 33.49 |
| KT&G | 179,100 | -5.24 | HIT | 164,700 | 27.56 |
| 코웨이 | 91,500 | -5.48 | HIT | 83,850 | 29.06 |
| F&F | 80,500 | -6.5 | HIT | 73,050 | 34.17 |
| 금호타이어 | 7,290 | -6.54 | HIT | 6,053 | 69.34 |
| GS | 89,000 | -6.61 | HIT | 75,300 | 60.94 |
| 현대해상 | 38,450 | -6.79 | HIT | 33,850 | 45.37 |
| 신한지주 | 100,700 | -7.78 | HIT | 92,900 | 31.46 |
| 하나금융지주 | 125,400 | -8.33 | HIT | 114,350 | 36.45 |
| 영원무역 | 89,400 | -8.78 | HIT | 84,200 | 26.99 |
| KB금융 | 168,500 | -9.51 | HIT | 154,750 | 36.66 |
| 오리온 | 131,800 | -9.73 | HIT | 124,550 | 27.84 |
| 오리온홀딩스 | 25,500 | -9.89 | HIT | 23,870 | 31.17 |
| 팬오션 | 5,470 | -11.77 | HIT | 4,998 | 44.14 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 67,600 | -11.86 | HIT | 64,350 | 30 |
| 삼성화재 | 632,000 | -13.42 | HIT | 585,250 | 43.47 |
| 대한항공 | 25,900 | -13.67 | HIT | 25,825 | 19.63 |
| HMM | 20,950 | -14.49 | 21,405 | 14.42 | |
| 미원에스씨 | 123,100 | -15.04 | HIT | 120,200 | 28.9 |
| 메리츠금융지주 | 124,000 | -15.18 | HIT | 123,400 | 23.26 |
| BGF리테일 | 125,000 | -15.43 | HIT | 124,900 | 22.55 |
| S-Oil | 127,300 | -15.81 | HIT | 115,750 | 58.53 |
| 동서 | 25,500 | -15.84 | 26,625 | 11.11 | |
| 하이트진로 | 15,400 | -15.94 | 16,290 | 7.99 | |
| GS리테일 | 24,750 | -15.96 | HIT | 23,955 | 34.07 |
| 농심 | 383,000 | -16.28 | 393,500 | 16.24 | |
| 달바글로벌 | 221,000 | -16.6 | HIT | 202,400 | 58.08 |
| 미스토홀딩스 | 45,150 | -16.7 | HIT | 45,150 | 25.07 |
| LG유플러스 | 14,780 | -17.01 | 15,905 | 5.57 | |
| 크래프톤 | 243,000 | -17.21 | 248,750 | 19.12 | |
| 제일기획 | 18,930 | -17.34 | 20,440 | 5.28 | |
| 우리금융지주 | 33,600 | -17.65 | 34,025 | 23.3 | |
| 코스맥스 | 184,700 | -18.63 | 185,950 | 27.47 | |
| 삼양식품 | 1,168,000 | -19.11 | 1,233,000 | 14.29 | |
| 한국콜마 | 95,200 | -19.19 | HIT | 90,400 | 51.11 |
| 더블유게임즈 | 60,100 | -19.44 | 60,950 | 27.06 | |
| HD한국조선해양 | 384,500 | -19.73 | 403,000 | 17.58 | |
| 미원상사 | 123,200 | -21.03 | 133,250 | 11.49 | |
| DN오토모티브 | 40,350 | -21.19 | HIT | 37,275 | 72.81 |
| 아모레퍼시픽 | 130,000 | -21.26 | 130,650 | 35.14 | |
| iM금융지주 | 16,950 | -21.71 | 17,735 | 22.65 | |
| 오뚜기 | 323,500 | -21.77 | 354,250 | 9.66 | |
| 두산밥캣 | 59,800 | -22.03 | 64,900 | 12.62 | |
| CJ제일제당 | 191,400 | -22.35 | 212,000 | 7.83 | |
| 카카오뱅크 | 22,100 | -23 | 24,225 | 11.9 | |
| 동원산업 | 35,400 | -23.04 | 38,025 | 17.8 | |
| 영원무역홀딩스 | 192,000 | -23.2 | 205,500 | 19.25 | |
| DB손해보험 | 157,000 | -23.6 | 163,150 | 29.97 | |
| 롯데웰푸드 | 103,000 | -24.04 | 113,750 | 12.08 | |
| 한샘 | 38,900 | -24.32 | 39,975 | 36.25 | |
| 에스원 | 71,200 | -24.34 | 81,150 | 4.4 | |
| 삼성바이오로직스 | 1,485,000 | -24.43 | 1,604,000 | 19.47 | |
| 한국가스공사 | 34,450 | -24.45 | 38,650 | 8.68 | |
| KT | 51,900 | -24.67 | 60,100 | 1.17 | |
| 강원랜드 | 14,700 | -24.73 | 16,820 | 4.18 | |
| 셀트리온 | 186,700 | -24.87 | 203,950 | 17.13 | |
| 한일시멘트 | 13,900 | -25.15 | 15,815 | 6.43 | |
| 금호석유화학 | 114,400 | -25.42 | 131,700 | 4 | |
| 대상 | 17,720 | -26.17 | 19,990 | 10.89 | |
| SK이노베이션 | 110,500 | -26.23 | 119,650 | 23.46 | |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 25,500 | -27.25 | 27,750 | 24.69 | |
| NH투자증권 | 28,500 | -27.3 | 30,000 | 37.02 | |
| NAVER | 208,000 | -27.53 | 235,100 | 13.54 | |
| 삼성전자 | 262,500 | -27.59 | HIT | 245,500 | 104.28 |
| 기업은행 | 20,650 | -27.67 | 24,105 | 5.04 | |
| 한국앤컴퍼니 | 24,950 | -27.99 | 28,525 | 11.38 | |
| 한미사이언스 | 35,850 | -29.29 | 38,400 | 37.36 | |
| 한국금융지주 | 206,500 | -29.4 | 228,750 | 25.15 | |
| JB금융지주 | 26,450 | -29.47 | 30,175 | 15.75 | |
| TKG휴켐스 | 14,890 | -29.76 | 17,820 | 3.12 | |
| 삼성카드 | 47,000 | -30.27 | 56,300 | 3.98 | |
| 에이피알 | 320,000 | -30.28 | 337,750 | 47.81 | |
| 동원시스템즈 | 20,600 | -30.29 | 23,755 | 14.7 | |
| 에스엘 | 52,900 | -30.58 | 58,925 | 27.01 | |
| NC | 234,500 | -30.62 | 266,800 | 19.89 | |
| 현대글로비스 | 200,000 | -31.15 | 234,300 | 12.3 | |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 699,000 | -31.47 | 723,500 | 63.7 | |
| 종근당 | 66,900 | -31.53 | 80,900 | 4.37 | |
| 에스디바이오센서 | 6,350 | -31.79 | 7,565 | 9.11 | |
| 롯데칠성 | 101,000 | -31.85 | 122,050 | 5.32 | |
| 삼성E&A | 43,800 | -31.99 | 43,825 | 88.39 | |
| LG에너지솔루션 | 328,000 | -32.3 | 392,500 | 9.15 | |
| BNK금융지주 | 15,170 | -33.02 | 18,725 | 2.5 | |
| 한화생명 | 4,420 | -33.03 | 4,833 | 44.21 | |
| 삼성증권 | 99,800 | -33.24 | 112,700 | 31.49 | |
| 한전KPS | 44,950 | -33.41 | 54,875 | 6.39 | |
| 넷마블 | 38,300 | -33.85 | 46,400 | 9.74 | |
| 삼성물산 | 351,500 | -34.3 | 390,000 | 43.47 | |
| HD현대마린솔루션 | 184,000 | -34.4 | 219,800 | 15.65 | |
| SK바이오사이언스 | 33,850 | -34.65 | 42,150 | 4.15 | |
| SK텔레콤 | 81,400 | -34.98 | 89,000 | 54.17 | |
| SK | 557,000 | -35.08 | 558,500 | 115.06 | |
| 한진칼 | 111,700 | -35.43 | 137,250 | 10.05 | |
| HD현대중공업 | 481,000 | -35.44 | 589,500 | 10.83 | |
| HD현대 | 199,600 | -35.72 | 247,350 | 8.36 | |
| 녹십자 | 115,900 | -35.72 | 146,750 | 2.39 | |
| 유한양행 | 73,500 | -35.81 | 90,450 | 10.69 | |
| 기아 | 131,900 | -35.97 | 163,200 | 9.55 | |
| HD건설기계 | 124,900 | -36.95 | 147,750 | 28.23 | |
| 한국항공우주 | 127,300 | -36.98 | 159,400 | 8.99 | |
| 호텔신라 | 43,550 | -37.25 | 54,900 | 7.8 | |
| 롯데정밀화학 | 44,650 | -37.29 | 56,575 | 6.44 | |
| SK바이오팜 | 79,000 | -37.3 | 100,300 | 5.9 | |
| 삼성생명 | 311,500 | -37.32 | 326,650 | 99.3 | |
| 이마트 | 79,800 | -37.46 | 101,550 | 5.7 | |
| 삼성중공업 | 21,350 | -37.94 | 26,900 | 10.05 | |
| 현대모비스 | 476,000 | -38.02 | 567,000 | 30.05 | |
| 한솔케미칼 | 208,000 | -38.46 | 262,400 | 11.35 | |
| 한올바이오파마 | 43,400 | -38.61 | 54,850 | 11.28 | |
| LG | 101,100 | -39.02 | 122,900 | 26.38 | |
| 현대엘리베이터 | 67,900 | -39.21 | 88,350 | 4.46 | |
| 카카오페이 | 42,600 | -39.92 | 54,175 | 13.75 | |
| LG화학 | 258,000 | -39.93 | 331,000 | 10.97 | |
| 지역난방공사 | 67,100 | -40.2 | 87,000 | 8.58 | |
| 포스코인터내셔널 | 52,200 | -40.21 | 66,475 | 14.35 | |
| 한화에어로스페이스 | 917,000 | -40.34 | 1,173,500 | 13.21 | |
| 키움증권 | 293,500 | -40.77 | 376,000 | 14.42 | |
| 아세아 | 193,000 | -40.8 | 245,150 | 17.47 | |
| SK하이닉스 | 1,718,000 | -41.14 | 1,798,000 | 153.77 | |
| 대웅제약 | 113,800 | -41.34 | 150,650 | 6.06 | |
| 카카오 | 37,400 | -41.38 | 48,475 | 12.82 | |
| 롯데지주 | 22,600 | -41.45 | 30,125 | 4.39 | |
| POSCO홀딩스 | 312,500 | -41.59 | 411,750 | 8.32 | |
| HL만도 | 44,700 | -41.87 | 58,000 | 14.32 | |
| HS효성첨단소재 | 160,800 | -42.05 | 209,850 | 13.08 | |
| 한온시스템 | 3,305 | -42.32 | 4,265 | 18.04 | |
| 롯데쇼핑 | 117,300 | -42.36 | 136,000 | 71.24 | |
| 효성티앤씨 | 308,000 | -42.43 | 373,750 | 44.94 | |
| 현대위아 | 58,200 | -42.55 | 76,750 | 11.49 | |
| 현대백화점 | 118,800 | -42.61 | 140,850 | 59.04 | |
| DL이앤씨 | 58,500 | -42.93 | 70,950 | 48.48 | |
| KCC | 388,000 | -42.94 | 516,250 | 10.07 | |
| 삼성에스디에스 | 206,000 | -43.09 | 255,150 | 38.91 | |
| 한화오션 | 85,200 | -43.16 | 112,250 | 14.21 | |
| 현대제철 | 26,350 | -43.33 | 35,500 | 7.55 | |
| SK케미칼 | 39,350 | -44.03 | 53,475 | 7.37 | |
| DL | 42,950 | -44.08 | 55,700 | 24.13 | |
| CJ | 129,400 | -44.22 | 178,100 | 4.19 | |
| 삼성SDI | 397,000 | -44.24 | 487,250 | 51.24 | |
| 대웅 | 16,330 | -44.36 | 22,600 | 3.03 | |
| 한화 | 83,800 | -44.47 | 116,050 | 3.2 | |
| LG디스플레이 | 9,210 | -44.82 | 12,615 | 7.85 | |
| 태광산업 | 857,000 | -45.41 | 1,139,500 | 20.87 | |
| 신세계 | 423,000 | -45.49 | 503,500 | 83.12 | |
| 풍산 | 71,200 | -45.73 | 94,450 | 23.4 | |
| 한미약품 | 333,500 | -46.73 | 468,750 | 7.06 | |
| 두산 | 1,170,000 | -46.89 | 1,475,000 | 56.63 | |
| SK스퀘어 | 1,038,000 | -47.31 | 1,181,000 | 164.8 | |
| 효성중공업 | 2,417,000 | -47.47 | 3,213,000 | 32.44 | |
| 삼성에피스홀딩스 | 375,000 | -47.55 | 532,000 | 7.45 | |
| 한미반도체 | 214,500 | -47.62 | 277,000 | 48.44 | |
| 현대차 | 388,000 | -48.27 | 524,250 | 29.98 | |
| 한국전력 | 34,800 | -48.75 | 50,450 | 5.45 | |
| CJ대한통운 | 74,500 | -48.87 | 108,200 | 5.37 | |
| 삼성전기 | 1,142,000 | -49.69 | 1,268,000 | 329.32 | |
| 현대건설 | 94,600 | -49.87 | 128,850 | 37.1 | |
| 현대로템 | 133,700 | -50.3 | 194,550 | 11.32 | |
| 두산에너빌리티 | 67,100 | -50.81 | 98,300 | 11.46 | |
| OCI홀딩스 | 190,300 | -50.95 | 244,850 | 87.12 | |
| 씨에스윈드 | 37,300 | -51.5 | 55,975 | 6.42 | |
| LS | 267,000 | -51.72 | 374,850 | 35.74 | |
| HD현대일렉트릭 | 684,000 | -51.83 | 1,001,500 | 17.32 | |
| 영풍 | 33,650 | -51.93 | 51,050 | 4.83 | |
| 롯데케미칼 | 56,500 | -52.12 | 86,300 | 3.48 | |
| 코오롱인더 | 48,050 | -52.38 | 70,975 | 17.05 | |
| 율촌화학 | 13,560 | -52.42 | 20,225 | 13.47 | |
| 코스모화학 | 8,880 | -52.74 | 13,275 | 14.43 | |
| 고려아연 | 999,000 | -52.77 | 1,519,000 | 8.23 | |
| 포스코퓨처엠 | 137,700 | -53.48 | 209,050 | 12.78 | |
| 이수페타시스 | 74,500 | -53.84 | 110,300 | 25.84 | |
| SK아이이테크놀로지 | 13,260 | -53.96 | 20,670 | 5.74 | |
| OCI | 68,900 | -54.07 | 102,400 | 25.73 | |
| 한전기술 | 89,000 | -54.31 | 137,350 | 11.39 | |
| 파라다이스 | 9,700 | -54.67 | 15,425 | 2.65 | |
| 포스코DX | 19,260 | -55.05 | 30,050 | 11.65 | |
| 대한유화 | 85,500 | -55.17 | 138,450 | -0.81 | |
| 한화엔진 | 39,050 | -56.37 | 64,100 | 0.9 | |
| 한화솔루션 | 25,500 | -56.41 | 40,675 | 11.6 | |
| LG씨엔에스 | 62,500 | -56.51 | 99,750 | 12.01 | |
| 산일전기 | 143,200 | -57.06 | 227,150 | 18.54 | |
| HD현대마린엔진 | 49,450 | -57.19 | 81,700 | 3.24 | |
| 하이브 | 168,800 | -58.27 | 283,750 | 3.56 | |
| SKC | 72,200 | -58.53 | 119,150 | 12.46 | |
| 세아제강지주 | 104,600 | -58.66 | 174,750 | 8.39 | |
| LG전자 | 162,100 | -58.7 | 240,250 | 84.2 | |
| 미래에셋증권 | 34,550 | -58.77 | 54,225 | 40.16 | |
| 한국카본 | 21,350 | -59.1 | 35,750 | 10.62 | |
| 이수스페셜티케미컬 | 52,400 | -59.72 | 88,750 | 10.55 | |
| 후성 | 9,000 | -59.82 | 14,335 | 43.54 | |
| 현대오토에버 | 364,500 | -61.14 | 625,000 | 16.83 | |
| 한화시스템 | 62,500 | -61.59 | 108,450 | 15.31 | |
| DB하이텍 | 83,100 | -62.31 | 145,850 | 16.71 | |
| 에코프로머티 | 32,200 | -62.73 | 57,500 | 12.59 | |
| 두산로보틱스 | 61,600 | -63.05 | 111,050 | 11.19 | |
| 세아베스틸지주 | 33,300 | -63.12 | 60,225 | 10.45 | |
| 엘앤에프 | 73,300 | -65.59 | 139,300 | 11.74 | |
| 대우건설 | 12,780 | -65.6 | 20,398 | 250.62 | |
| LG이노텍 | 514,000 | -66.41 | 881,250 | 121.08 | |
| 대한전선 | 23,200 | -67.91 | 46,550 | 11.54 |
** 26.07.31 코스피 200, 75% HIT (KRX 기준) [ 75% `HIT 수 : 8 ]
| Name 2026-07-31 | Close | YTDH Chg% | 75% `HIT | H-L 75% | YTDL Chg% |
| 삼성전자 | 262,500 | -27.59 | 304,000 | 104.28 | |
| SK하이닉스 | 1,718,000 | -41.14 | 2,358,500 | 153.77 | |
| SK스퀘어 | 1,038,000 | -47.31 | 1,575,500 | 164.8 | |
| 삼성전기 | 1,142,000 | -49.69 | 1,769,000 | 329.32 | |
| 현대차 | 388,000 | -48.27 | 637,125 | 29.98 | |
| LG에너지솔루션 | 328,000 | -32.3 | 438,500 | 9.15 | |
| 삼성바이오로직스 | 1,485,000 | -24.43 | 1,784,500 | 19.47 | |
| 삼성생명 | 311,500 | -37.32 | 411,825 | 99.3 | |
| KB금융 | 168,500 | -9.51 | 170,475 | 36.66 | |
| 삼성물산 | 351,500 | -34.3 | 462,500 | 43.47 | |
| 기아 | 131,900 | -35.97 | 184,600 | 9.55 | |
| HD현대중공업 | 481,000 | -35.44 | 667,250 | 10.83 | |
| 한화에어로스페이스 | 917,000 | -40.34 | 1,355,250 | 13.21 | |
| 신한지주 | 100,700 | -7.78 | 101,050 | 31.46 | |
| 두산에너빌리티 | 67,100 | -50.81 | 117,350 | 11.46 | |
| 현대모비스 | 476,000 | -38.02 | 667,500 | 30.05 | |
| 셀트리온 | 186,700 | -24.87 | 226,225 | 17.13 | |
| SK | 557,000 | -35.08 | 708,250 | 115.06 | |
| 하나금융지주 | 125,400 | -8.33 | 125,575 | 36.45 | |
| NAVER | 208,000 | -27.53 | 261,050 | 13.54 | |
| 삼성SDI | 397,000 | -44.24 | 599,625 | 51.24 | |
| 삼성화재 | 632,000 | -13.42 | 657,625 | 43.47 | |
| LS ELECTRIC | 184,800 | 4.29 | HIT | 170,475 | 22.95 |
| HD한국조선해양 | 384,500 | -19.73 | 441,000 | 17.58 | |
| LG전자 | 162,100 | -58.7 | 316,375 | 84.2 | |
| 한화오션 | 85,200 | -43.16 | 131,075 | 14.21 | |
| POSCO홀딩스 | 312,500 | -41.59 | 473,375 | 8.32 | |
| HD현대일렉트릭 | 684,000 | -51.83 | 1,210,750 | 17.32 | |
| 우리금융지주 | 33,600 | -17.65 | 37,413 | 23.3 | |
| 한국전력 | 34,800 | -48.75 | 59,175 | 5.45 | |
| 효성중공업 | 2,417,000 | -47.47 | 3,907,000 | 32.44 | |
| 고려아연 | 999,000 | -52.77 | 1,817,000 | 8.23 | |
| 메리츠금융지주 | 124,000 | -15.18 | 134,800 | 23.26 | |
| 한미반도체 | 214,500 | -47.62 | 343,250 | 48.44 | |
| HMM | 20,950 | -14.49 | 22,953 | 14.42 | |
| 미래에셋증권 | 34,550 | -58.77 | 69,013 | 40.16 | |
| KT&G | 179,100 | -5.24 | HIT | 176,850 | 27.56 |
| 삼성중공업 | 21,350 | -37.94 | 30,650 | 10.05 | |
| 두산 | 1,170,000 | -46.89 | 1,839,000 | 56.63 | |
| SK이노베이션 | 110,500 | -26.23 | 134,725 | 23.46 | |
| LG화학 | 258,000 | -39.93 | 380,250 | 10.97 | |
| SK텔레콤 | 81,400 | -34.98 | 107,100 | 54.17 | |
| 카카오 | 37,400 | -41.38 | 56,138 | 12.82 | |
| 기업은행 | 20,650 | -27.67 | 26,328 | 5.04 | |
| 삼성에스디에스 | 206,000 | -43.09 | 308,575 | 38.91 | |
| HD현대 | 199,600 | -35.72 | 278,925 | 8.36 | |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 699,000 | -31.47 | 871,750 | 63.7 | |
| LG | 101,100 | -39.02 | 144,350 | 26.38 | |
| 현대글로비스 | 200,000 | -31.15 | 262,400 | 12.3 | |
| 현대로템 | 133,700 | -50.3 | 231,775 | 11.32 | |
| S-Oil | 127,300 | -15.81 | 133,475 | 58.53 | |
| KT | 51,900 | -24.67 | 64,500 | 1.17 | |
| 한국항공우주 | 127,300 | -36.98 | 180,700 | 8.99 | |
| LG이노텍 | 514,000 | -66.41 | 1,205,625 | 121.08 | |
| 포스코퓨처엠 | 137,700 | -53.48 | 252,525 | 12.78 | |
| 에이피알 | 320,000 | -30.28 | 398,375 | 47.81 | |
| 한화시스템 | 62,500 | -61.59 | 135,575 | 15.31 | |
| 한국금융지주 | 206,500 | -29.4 | 260,625 | 25.15 | |
| 크래프톤 | 243,000 | -17.21 | 271,125 | 19.12 | |
| 카카오뱅크 | 22,100 | -23 | 26,463 | 11.9 | |
| NH투자증권 | 28,500 | -27.3 | 34,600 | 37.02 | |
| 현대건설 | 94,600 | -49.87 | 158,775 | 37.1 | |
| DB손해보험 | 157,000 | -23.6 | 184,325 | 29.97 | |
| 현대오토에버 | 364,500 | -61.14 | 781,500 | 16.83 | |
| 대한항공 | 25,900 | -13.67 | 27,913 | 19.63 | |
| 포스코인터내셔널 | 52,200 | -40.21 | 76,888 | 14.35 | |
| 삼성증권 | 99,800 | -33.24 | 131,100 | 31.49 | |
| 삼성에피스홀딩스 | 375,000 | -47.55 | 623,500 | 7.45 | |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 67,600 | -11.86 | 70,525 | 30 | |
| 삼성E&A | 43,800 | -31.99 | 54,113 | 88.39 | |
| 삼양식품 | 1,168,000 | -19.11 | 1,338,500 | 14.29 | |
| HD현대마린솔루션 | 184,000 | -34.4 | 250,150 | 15.65 | |
| LS | 267,000 | -51.72 | 463,925 | 35.74 | |
| GS | 89,000 | -6.61 | HIT | 85,300 | 60.94 |
| 키움증권 | 293,500 | -40.77 | 435,750 | 14.42 | |
| 한진칼 | 111,700 | -35.43 | 155,125 | 10.05 | |
| 아모레퍼시픽 | 130,000 | -21.26 | 147,875 | 35.14 | |
| 하이브 | 168,800 | -58.27 | 344,125 | 3.56 | |
| 코웨이 | 91,500 | -5.48 | HIT | 90,325 | 29.06 |
| SK바이오팜 | 79,000 | -37.3 | 113,150 | 5.9 | |
| LG유플러스 | 14,780 | -17.01 | 16,858 | 5.57 | |
| 한화 | 83,800 | -44.47 | 133,475 | 3.2 | |
| HD건설기계 | 124,900 | -36.95 | 172,925 | 28.23 | |
| 유한양행 | 73,500 | -35.81 | 102,475 | 10.69 | |
| LG씨엔에스 | 62,500 | -56.51 | 121,725 | 12.01 | |
| 카카오페이 | 42,600 | -39.92 | 62,538 | 13.75 | |
| 삼성카드 | 47,000 | -30.27 | 61,850 | 3.98 | |
| 이수페타시스 | 74,500 | -53.84 | 135,850 | 25.84 | |
| 두산밥캣 | 59,800 | -22.03 | 70,800 | 12.62 | |
| NC | 234,500 | -30.62 | 302,400 | 19.89 | |
| 오리온 | 131,800 | -9.73 | 135,275 | 27.84 | |
| JB금융지주 | 26,450 | -29.47 | 33,838 | 15.75 | |
| 대우건설 | 12,780 | -65.6 | 28,774 | 250.62 | |
| LG디스플레이 | 9,210 | -44.82 | 14,653 | 7.85 | |
| 산일전기 | 143,200 | -57.06 | 280,325 | 18.54 | |
| 한화솔루션 | 25,500 | -56.41 | 49,588 | 11.6 | |
| 대한전선 | 23,200 | -67.91 | 59,425 | 11.54 | |
| BNK금융지주 | 15,170 | -33.02 | 20,688 | 2.5 | |
| 두산로보틱스 | 61,600 | -63.05 | 138,875 | 11.19 | |
| LG생활건강 | 287,000 | -1.71 | HIT | 272,750 | 33.49 |
| 신세계 | 423,000 | -45.49 | 639,750 | 83.12 | |
| 영원무역 | 89,400 | -8.78 | 91,100 | 26.99 | |
| 한미약품 | 333,500 | -46.73 | 547,375 | 7.06 | |
| 한화생명 | 4,420 | -33.03 | 5,716 | 44.21 | |
| 한전기술 | 89,000 | -54.31 | 166,075 | 11.39 | |
| DB하이텍 | 83,100 | -62.31 | 183,175 | 16.71 | |
| CJ | 129,400 | -44.22 | 205,050 | 4.19 | |
| KCC | 388,000 | -42.94 | 598,125 | 10.07 | |
| 롯데쇼핑 | 117,300 | -42.36 | 169,750 | 71.24 | |
| OCI홀딩스 | 190,300 | -50.95 | 316,425 | 87.12 | |
| SKC | 72,200 | -58.53 | 146,625 | 12.46 | |
| 한온시스템 | 3,305 | -42.32 | 4,998 | 18.04 | |
| 현대제철 | 26,350 | -43.33 | 41,000 | 7.55 | |
| F&F | 80,500 | -6.5 | HIT | 79,575 | 34.17 |
| 강원랜드 | 14,700 | -24.73 | 18,175 | 4.18 | |
| 한국가스공사 | 34,450 | -24.45 | 42,125 | 8.68 | |
| 엘앤에프 | 73,300 | -65.59 | 176,150 | 11.74 | |
| 한화엔진 | 39,050 | -56.37 | 76,800 | 0.9 | |
| CJ제일제당 | 191,400 | -22.35 | 229,250 | 7.83 | |
| 넷마블 | 38,300 | -33.85 | 52,150 | 9.74 | |
| 현대해상 | 38,450 | -6.79 | HIT | 37,550 | 45.37 |
| 금호석유화학 | 114,400 | -25.42 | 142,550 | 4 | |
| 포스코DX | 19,260 | -55.05 | 36,450 | 11.65 | |
| 팬오션 | 5,470 | -11.77 | 5,599 | 44.14 | |
| SK바이오사이언스 | 33,850 | -34.65 | 46,975 | 4.15 | |
| 현대엘리베이터 | 67,900 | -39.21 | 100,025 | 4.46 | |
| 에스원 | 71,200 | -24.34 | 87,625 | 4.4 | |
| 롯데케미칼 | 56,500 | -52.12 | 102,150 | 3.48 | |
| 영원무역홀딩스 | 192,000 | -23.2 | 227,750 | 19.25 | |
| 한미사이언스 | 35,850 | -29.29 | 44,550 | 37.36 | |
| DN오토모티브 | 40,350 | -21.19 | 44,238 | 72.81 | |
| 에스엘 | 52,900 | -30.58 | 67,563 | 27.01 | |
| 농심 | 383,000 | -16.28 | 425,500 | 16.24 | |
| 한국앤컴퍼니 | 24,950 | -27.99 | 31,588 | 11.38 | |
| iM금융지주 | 16,950 | -21.71 | 19,693 | 22.65 | |
| 미스토홀딩스 | 45,150 | -16.7 | 49,675 | 25.07 | |
| 현대백화점 | 118,800 | -42.61 | 173,925 | 59.04 | |
| 달바글로벌 | 221,000 | -16.6 | 233,700 | 58.08 | |
| 동서 | 25,500 | -15.84 | 28,463 | 11.11 | |
| HL만도 | 44,700 | -41.87 | 67,450 | 14.32 | |
| BGF리테일 | 125,000 | -15.43 | 136,350 | 22.55 | |
| 한국콜마 | 95,200 | -19.19 | 104,100 | 51.11 | |
| 이마트 | 79,800 | -37.46 | 114,575 | 5.7 | |
| 한솔케미칼 | 208,000 | -38.46 | 300,200 | 11.35 | |
| 풍산 | 71,200 | -45.73 | 112,825 | 23.4 | |
| 롯데지주 | 22,600 | -41.45 | 34,363 | 4.39 | |
| 금호타이어 | 7,290 | -6.54 | HIT | 6,926 | 69.34 |
| 한올바이오파마 | 43,400 | -38.61 | 62,775 | 11.28 | |
| 한전KPS | 44,950 | -33.41 | 61,188 | 6.39 | |
| 제일기획 | 18,930 | -17.34 | 21,670 | 5.28 | |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 25,500 | -27.25 | 31,400 | 24.69 | |
| 에코프로머티 | 32,200 | -62.73 | 71,950 | 12.59 | |
| DL이앤씨 | 58,500 | -42.93 | 86,725 | 48.48 | |
| GS리테일 | 24,750 | -15.96 | 26,703 | 34.07 | |
| 코스맥스 | 184,700 | -18.63 | 206,475 | 27.47 | |
| CJ대한통운 | 74,500 | -48.87 | 126,950 | 5.37 | |
| 오리온홀딩스 | 25,500 | -9.89 | 26,085 | 31.17 | |
| 동원산업 | 35,400 | -23.04 | 42,013 | 17.8 | |
| 녹십자 | 115,900 | -35.72 | 163,525 | 2.39 | |
| 오뚜기 | 323,500 | -21.77 | 383,875 | 9.66 | |
| 호텔신라 | 43,550 | -37.25 | 62,150 | 7.8 | |
| 현대위아 | 58,200 | -42.55 | 89,025 | 11.49 | |
| 대웅제약 | 113,800 | -41.34 | 172,325 | 6.06 | |
| HD현대마린엔진 | 49,450 | -57.19 | 98,600 | 3.24 | |
| 씨에스윈드 | 37,300 | -51.5 | 66,438 | 6.42 | |
| 코오롱인더 | 48,050 | -52.38 | 85,938 | 17.05 | |
| 더블유게임즈 | 60,100 | -19.44 | 67,775 | 27.06 | |
| 효성티앤씨 | 308,000 | -42.43 | 454,375 | 44.94 | |
| 이수스페셜티케미컬 | 52,400 | -59.72 | 109,425 | 10.55 | |
| 하이트진로 | 15,400 | -15.94 | 17,305 | 7.99 | |
| DL | 42,950 | -44.08 | 66,250 | 24.13 | |
| SK아이이테크놀로지 | 13,260 | -53.96 | 24,735 | 5.74 | |
| 한일시멘트 | 13,900 | -25.15 | 17,193 | 6.43 | |
| 롯데웰푸드 | 103,000 | -24.04 | 124,675 | 12.08 | |
| 종근당 | 66,900 | -31.53 | 89,300 | 4.37 | |
| 에스디바이오센서 | 6,350 | -31.79 | 8,438 | 9.11 | |
| 후성 | 9,000 | -59.82 | 18,368 | 43.54 | |
| 지역난방공사 | 67,100 | -40.2 | 99,600 | 8.58 | |
| 파라다이스 | 9,700 | -54.67 | 18,413 | 2.65 | |
