** 25.06.30 코스피 200 등락률(KRX 기준)
** 25.06.30 코스피 200 등락률(KRX 기준)
종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
SK이노베이션 | 122,400 | 25.15 | 18,487 |
엔씨소프트 | 206,500 | 11.2 | 4,449 |
한국콜마 | 99,800 | 8.83 | 2,356 |
율촌화학 | 30,850 | 8.25 | 765 |
HD현대미포 | 211,000 | 5.98 | 8,428 |
LS | 197,000 | 5.74 | 6,343 |
세아제강지주 | 220,000 | 5.26 | 911 |
LS ELECTRIC | 299,000 | 4.91 | 8,970 |
넷마블 | 62,000 | 4.91 | 5,329 |
대한전선 | 17,240 | 4.87 | 3,214 |
HDC | 23,500 | 4.68 | 1,404 |
삼양식품 | 1,395,000 | 4.57 | 10,509 |
한국가스공사 | 41,650 | 4.52 | 3,845 |
아모레퍼시픽 | 136,700 | 4.19 | 7,996 |
HD현대일렉트릭 | 507,000 | 4 | 18,276 |
효성중공업 | 891,000 | 3.97 | 8,308 |
두산에너빌리티 | 68,400 | 3.95 | 43,814 |
세아베스틸지주 | 32,900 | 3.95 | 1,180 |
SK스퀘어 | 183,000 | 3.8 | 24,255 |
아모레퍼시픽홀딩스 | 31,750 | 3.76 | 2,523 |
삼성중공업 | 16,760 | 3.71 | 14,749 |
에이피알 | 154,200 | 3.7 | 5,866 |
KT&G | 127,700 | 3.57 | 15,587 |
동원산업 | 47,250 | 3.5 | 1,872 |
SK | 204,500 | 3.49 | 14,827 |
코스맥스 | 279,500 | 3.33 | 3,172 |
SK케미칼 | 72,000 | 3.3 | 1,242 |
영원무역홀딩스 | 139,100 | 3.19 | 1,878 |
LG에너지솔루션 | 297,000 | 3.13 | 69,498 |
S-Oil | 59,900 | 2.92 | 6,744 |
SK하이닉스 | 292,000 | 2.82 | 212,577 |
한솔케미칼 | 171,700 | 2.81 | 1,946 |
포스코인터내셔널 | 49,700 | 2.79 | 8,743 |
한국카본 | 26,000 | 2.77 | 1,350 |
한샘 | 46,100 | 2.56 | 1,085 |
하나금융지주 | 86,300 | 2.49 | 24,572 |
KT | 55,700 | 2.39 | 14,038 |
포스코퓨처엠 | 126,400 | 2.27 | 9,791 |
현대엘리베이터 | 86,000 | 2.26 | 3,362 |
한국앤컴퍼니 | 19,200 | 2.24 | 1,823 |
HD현대 | 129,500 | 2.13 | 10,230 |
동원시스템즈 | 31,850 | 2.08 | 923 |
미원에스씨 | 147,200 | 2.08 | 736 |
오리온 | 108,800 | 2.06 | 4,302 |
하이트진로 | 20,600 | 1.98 | 1,445 |
NAVER | 262,500 | 1.94 | 41,590 |
오리온홀딩스 | 22,000 | 1.85 | 1,378 |
삼성SDI | 172,800 | 1.83 | 13,925 |
지역난방공사 | 83,800 | 1.82 | 970 |
삼성물산 | 161,400 | 1.64 | 27,434 |
효성티앤씨 | 250,000 | 1.63 | 1,082 |
GKL | 15,130 | 1.61 | 936 |
BGF리테일 | 121,000 | 1.6 | 2,091 |
TKG휴켐스 | 16,800 | 1.57 | 687 |
미스토홀딩스 | 35,750 | 1.56 | 2,148 |
DL | 45,800 | 1.55 | 960 |
HD현대중공업 | 428,500 | 1.54 | 38,039 |
크래프톤 | 363,000 | 1.54 | 17,203 |
한일시멘트 | 18,610 | 1.53 | 1,289 |
GS | 46,650 | 1.52 | 4,335 |
신한지주 | 61,400 | 1.49 | 30,445 |
HD현대마린솔루션 | 205,500 | 1.48 | 9,212 |
HS효성첨단소재 | 208,500 | 1.46 | 934 |
더블유게임즈 | 57,100 | 1.42 | 1,227 |
롯데웰푸드 | 115,500 | 1.32 | 1,075 |
LG화학 | 211,500 | 1.2 | 14,930 |
CJ | 160,500 | 1.2 | 4,683 |
세방전지 | 68,600 | 1.18 | 960 |
하이브 | 309,000 | 1.15 | 12,870 |
대한유화 | 83,900 | 1.08 | 545 |
에스원 | 68,600 | 1.03 | 2,607 |
SK아이이테크놀로지 | 26,900 | 0.94 | 1,918 |
대상 | 21,900 | 0.92 | 759 |
금호타이어 | 4,505 | 0.9 | 1,294 |
SK텔레콤 | 56,700 | 0.89 | 12,179 |
동서 | 28,400 | 0.89 | 2,831 |
삼성생명 | 127,400 | 0.87 | 25,480 |
DB손해보험 | 123,300 | 0.82 | 8,730 |
KCC | 312,000 | 0.81 | 2,773 |
두산 | 656,000 | 0.77 | 10,840 |
SK바이오팜 | 92,000 | 0.77 | 7,205 |
오뚜기 | 394,000 | 0.77 | 1,579 |
하나투어 | 54,800 | 0.74 | 849 |
HD현대인프라코어 | 12,640 | 0.72 | 2,434 |
에코프로머티 | 45,400 | 0.67 | 3,175 |
HL만도 | 32,850 | 0.61 | 1,543 |
종근당 | 82,900 | 0.61 | 1,144 |
유한양행 | 104,200 | 0.58 | 8,333 |
HD한국조선해양 | 366,000 | 0.55 | 25,903 |
금호석유화학 | 112,300 | 0.54 | 2,971 |
대웅제약 | 144,000 | 0.49 | 1,668 |
미래에셋증권 | 21,450 | 0.47 | 12,233 |
HMM | 22,500 | 0.45 | 23,063 |
삼성E&A | 22,100 | 0.45 | 4,332 |
한미사이언스 | 44,800 | 0.45 | 3,064 |
호텔신라 | 51,700 | 0.39 | 2,029 |
POSCO홀딩스 | 261,000 | 0.38 | 21,124 |
녹십자홀딩스 | 16,070 | 0.37 | 756 |
NH투자증권 | 19,990 | 0.35 | 6,478 |
롯데케미칼 | 58,800 | 0.34 | 2,515 |
코웨이 | 96,800 | 0.31 | 6,961 |
KB금융 | 110,900 | 0.27 | 42,304 |
메리츠금융지주 | 112,500 | 0.27 | 20,252 |
현대백화점 | 75,600 | 0.27 | 1,711 |
한국타이어앤테크놀로지 | 39,750 | 0.25 | 4,924 |
롯데칠성 | 119,200 | 0.25 | 1,106 |
녹십자 | 126,300 | 0.24 | 1,476 |
GS리테일 | 16,650 | 0.24 | 1,392 |
DN오토모티브 | 22,200 | 0.23 | 1,299 |
키움증권 | 229,000 | 0.22 | 5,735 |
iM금융지주 | 12,570 | 0.16 | 2,092 |
KG모빌리티 | 3,525 | 0.14 | 713 |
한국전력 | 39,300 | 0.13 | 25,229 |
농심 | 393,000 | 0.13 | 2,390 |
강원랜드 | 18,300 | 0.11 | 3,915 |
한화오션 | 79,400 | 0 | 24,329 |
두산로보틱스 | 66,100 | 0 | 4,285 |
팬오션 | 3,715 | 0 | 1,986 |
코스모화학 | 14,770 | 0 | 567 |
한진칼 | 118,200 | -0.08 | 7,891 |
한화 | 94,300 | -0.11 | 7,069 |
CJ대한통운 | 87,400 | -0.11 | 1,994 |
LG | 79,600 | -0.13 | 12,517 |
F&F | 79,000 | -0.13 | 3,026 |
한전KPS | 60,100 | -0.17 | 2,705 |
롯데지주 | 27,800 | -0.18 | 2,916 |
셀트리온 | 159,600 | -0.19 | 35,499 |
삼성카드 | 49,400 | -0.2 | 5,723 |
CJ제일제당 | 249,000 | -0.2 | 3,748 |
우리금융지주 | 22,450 | -0.22 | 16,671 |
기업은행 | 18,260 | -0.22 | 14,561 |
삼성화재 | 434,000 | -0.23 | 19,969 |
JB금융지주 | 20,550 | -0.24 | 3,985 |
BNK금융지주 | 12,450 | -0.24 | 3,964 |
신세계 | 188,400 | -0.26 | 1,817 |
LG이노텍 | 147,400 | -0.27 | 3,489 |
OCI홀딩스 | 72,800 | -0.27 | 1,370 |
LG유플러스 | 14,300 | -0.28 | 6,244 |
한화생명 | 3,295 | -0.3 | 2,862 |
TCC스틸 | 16,090 | -0.31 | 422 |
이마트 | 85,400 | -0.35 | 2,357 |
현대건설 | 78,500 | -0.38 | 8,741 |
롯데정밀화학 | 39,450 | -0.38 | 1,018 |
삼성바이오로직스 | 992,000 | -0.4 | 70,605 |
LG전자 | 73,800 | -0.4 | 12,077 |
롯데쇼핑 | 74,200 | -0.4 | 2,099 |
엘앤에프 | 49,300 | -0.4 | 1,790 |
포스코DX | 23,450 | -0.42 | 3,565 |
SK바이오사이언스 | 47,750 | -0.52 | 3,742 |
LIG넥스원 | 540,000 | -0.55 | 11,880 |
한국금융지주 | 139,600 | -0.57 | 7,779 |
에스디바이오센서 | 10,440 | -0.57 | 1,271 |
영풍 | 42,950 | -0.58 | 821 |
삼성전기 | 134,700 | -0.59 | 10,061 |
한올바이오파마 | 24,250 | -0.61 | 1,267 |
영원무역 | 63,200 | -0.63 | 2,800 |
현대차 | 203,500 | -0.73 | 41,668 |
제일기획 | 20,050 | -0.74 | 2,307 |
현대해상 | 26,450 | -0.75 | 2,365 |
에스엘 | 31,250 | -0.79 | 1,452 |
한온시스템 | 3,100 | -0.8 | 2,104 |
기아 | 96,900 | -0.82 | 38,534 |
현대모비스 | 287,000 | -0.86 | 26,345 |
한미반도체 | 102,000 | -0.87 | 9,722 |
후성 | 4,730 | -0.94 | 507 |
현대위아 | 45,800 | -0.97 | 1,246 |
두산밥캣 | 58,200 | -1.02 | 5,579 |
한전기술 | 104,300 | -1.04 | 3,986 |
한미약품 | 286,000 | -1.21 | 3,664 |
대우건설 | 4,180 | -1.42 | 1,737 |
삼성증권 | 73,600 | -1.47 | 6,572 |
씨에스윈드 | 46,900 | -1.47 | 1,978 |
카카오 | 60,000 | -1.48 | 26,506 |
한국항공우주 | 89,800 | -1.54 | 8,753 |
한화비전 | 50,200 | -1.57 | 2,535 |
미원상사 | 163,900 | -1.62 | 779 |
삼성전자 | 59,800 | -1.64 | 353,994 |
LG생활건강 | 319,500 | -1.69 | 4,990 |
대웅 | 23,050 | -1.71 | 1,340 |
대한항공 | 22,900 | -1.72 | 8,432 |
LG디스플레이 | 8,960 | -1.75 | 4,480 |
OCI | 55,300 | -1.78 | 495 |
현대글로비스 | 134,800 | -1.82 | 10,110 |
SKC | 110,200 | -1.96 | 4,173 |
덴티움 | 61,700 | -2.06 | 683 |
삼성에스디에스 | 169,600 | -2.14 | 13,123 |
한화시스템 | 58,000 | -2.19 | 10,957 |
코오롱인더 | 44,050 | -2.22 | 1,212 |
현대로템 | 196,500 | -2.24 | 21,446 |
GS건설 | 20,750 | -2.58 | 1,776 |
현대제철 | 29,400 | -2.65 | 3,923 |
이수스페셜티케미컬 | 42,350 | -2.87 | 1,279 |
고려아연 | 819,000 | -2.96 | 16,399 |
한화솔루션 | 31,600 | -4.1 | 5,432 |
카카오뱅크 | 30,000 | -4.61 | 14,310 |
한화에어로스페이스 | 848,000 | -4.72 | 40,107 |
DL이앤씨 | 51,800 | -5.3 | 2,004 |
풍산 | 128,700 | -5.65 | 3,607 |
카카오페이 | 76,700 | -8.91 | 10,331 |
태광산업 | 979,000 | -11.24 | 1,090 |
** 코스피200 / 24.12.30 vs. 25.06.30 종가 등락률 순 [ 상승: 160, 하락: 40 ]
종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
현대로템 | 196,500 | 74.71 | 21,446 |
두산에너빌리티 | 68,400 | 74.34 | 43,814 |
한화 | 94,300 | 71.47 | 7,069 |
현대건설 | 78,500 | 67.64 | 8,741 |
에이피알 | 154,200 | 67.57 | 5,866 |
카카오페이 | 76,700 | 65.78 | 10,331 |
미래에셋증권 | 21,450 | 62.56 | 12,233 |
한화에어로스페이스 | 848,000 | 61.5 | 40,107 |
풍산 | 128,700 | 61.19 | 3,607 |
두산 | 656,000 | 61.13 | 10,840 |
한화시스템 | 58,000 | 61.03 | 10,957 |
LIG넥스원 | 540,000 | 59.17 | 11,880 |
SK스퀘어 | 183,000 | 56.67 | 24,255 |
효성중공업 | 891,000 | 55.89 | 8,308 |
한국카본 | 26,000 | 54.81 | 1,350 |
한화오션 | 79,400 | 52.96 | 24,329 |
LS | 197,000 | 52.13 | 6,343 |
지역난방공사 | 83,800 | 50.6 | 970 |
HDC | 23,500 | 49.32 | 1,404 |
키움증권 | 229,000 | 49.26 | 5,735 |
한전기술 | 104,300 | 49.19 | 3,986 |
한화솔루션 | 31,600 | 48.99 | 5,432 |
한국전력 | 39,300 | 48.98 | 25,229 |
한국금융지주 | 139,600 | 48.93 | 7,779 |
코스맥스 | 279,500 | 46.65 | 3,172 |
LS ELECTRIC | 299,000 | 46.22 | 8,970 |
HD현대인프라코어 | 12,640 | 45.49 | 2,434 |
삼양식품 | 1,395,000 | 45.16 | 10,509 |
한국콜마 | 99,800 | 44.79 | 2,356 |
한솔케미칼 | 171,700 | 43.51 | 1,946 |
삼성증권 | 73,600 | 40.9 | 6,572 |
SK하이닉스 | 292,000 | 40.45 | 212,577 |
영원무역홀딩스 | 139,100 | 40.19 | 1,878 |
세아베스틸지주 | 32,900 | 39.94 | 1,180 |
현대엘리베이터 | 86,000 | 39.07 | 3,362 |
한국항공우주 | 89,800 | 38.86 | 8,753 |
HD현대 | 129,500 | 38.84 | 10,230 |
SK케미칼 | 72,000 | 38.47 | 1,242 |
코오롱인더 | 44,050 | 38.37 | 1,212 |
CJ | 160,500 | 38.26 | 4,683 |
태광산업 | 979,000 | 38 | 1,090 |
DL이앤씨 | 51,800 | 37.93 | 2,004 |
HD한국조선해양 | 366,000 | 37.7 | 25,903 |
현대백화점 | 75,600 | 37.5 | 1,711 |
하이브 | 309,000 | 37.41 | 12,870 |
한화비전 | 50,200 | 37.05 | 2,535 |
HD현대미포 | 211,000 | 36.4 | 8,428 |
카카오 | 60,000 | 36.33 | 26,506 |
한진칼 | 118,200 | 36.21 | 7,891 |
SK | 204,500 | 35.7 | 14,827 |
대한전선 | 17,240 | 35.32 | 3,214 |
iM금융지주 | 12,570 | 34.92 | 2,092 |
아모레퍼시픽홀딩스 | 31,750 | 34.49 | 2,523 |
한미사이언스 | 44,800 | 34.26 | 3,064 |
하나금융지주 | 86,300 | 34.18 | 24,572 |
HD현대중공업 | 428,500 | 32.91 | 38,039 |
영원무역 | 63,200 | 32.91 | 2,800 |
율촌화학 | 30,850 | 32.9 | 765 |
삼성중공업 | 16,760 | 32.58 | 14,749 |
오리온홀딩스 | 22,000 | 31.55 | 1,378 |
우리금융지주 | 22,450 | 31.54 | 16,671 |
F&F | 79,000 | 31.27 | 3,026 |
DL | 45,800 | 31 | 960 |
코웨이 | 96,800 | 30.89 | 6,961 |
NH투자증권 | 19,990 | 30.22 | 6,478 |
카카오뱅크 | 30,000 | 29.83 | 14,310 |
신세계 | 188,400 | 29.41 | 1,817 |
삼성물산 | 161,400 | 28.87 | 27,434 |
호텔신라 | 51,700 | 28.63 | 2,029 |
현대제철 | 29,400 | 28.4 | 3,923 |
두산밥캣 | 58,200 | 28.01 | 5,579 |
LG유플러스 | 14,300 | 27.76 | 6,244 |
롯데쇼핑 | 74,200 | 27.09 | 2,099 |
GKL | 15,130 | 27.03 | 936 |
한전KPS | 60,100 | 26.62 | 2,705 |
이마트 | 85,400 | 25.76 | 2,357 |
이수스페셜티케미컬 | 42,350 | 25.74 | 1,279 |
대우건설 | 4,180 | 25.72 | 1,737 |
삼성생명 | 127,400 | 25.59 | 25,480 |
한화생명 | 3,295 | 25.34 | 2,862 |
KB금융 | 110,900 | 25.25 | 42,304 |
삼성E&A | 22,100 | 25.11 | 4,332 |
HD현대일렉트릭 | 507,000 | 24.65 | 18,276 |
삼성에스디에스 | 169,600 | 24.65 | 13,123 |
KCC | 312,000 | 24.52 | 2,773 |
NAVER | 262,500 | 24.23 | 41,590 |
아모레퍼시픽 | 136,700 | 23.34 | 7,996 |
신한지주 | 61,400 | 22.39 | 30,445 |
한일시멘트 | 18,610 | 21.98 | 1,289 |
동원산업 | 47,250 | 21.8 | 1,872 |
롯데지주 | 27,800 | 21.58 | 2,916 |
기업은행 | 18,260 | 21.52 | 14,561 |
HMM | 22,500 | 21.51 | 23,063 |
HD현대마린솔루션 | 205,500 | 21.46 | 9,212 |
KT | 55,700 | 21.27 | 14,038 |
두산로보틱스 | 66,100 | 20.88 | 4,285 |
JB금융지주 | 20,550 | 20.78 | 3,985 |
포스코인터내셔널 | 49,700 | 20.22 | 8,743 |
삼성카드 | 49,400 | 20.14 | 5,723 |
금호석유화학 | 112,300 | 19.32 | 2,971 |
OCI홀딩스 | 72,800 | 19.23 | 1,370 |
한미반도체 | 102,000 | 19.12 | 9,722 |
포스코DX | 23,450 | 18.64 | 3,565 |
세아제강지주 | 220,000 | 17.95 | 911 |
현대모비스 | 287,000 | 17.6 | 26,345 |
현대위아 | 45,800 | 17.47 | 1,246 |
DN오토모티브 | 22,200 | 17.43 | 1,299 |
삼성화재 | 434,000 | 17.4 | 19,969 |
BNK금융지주 | 12,450 | 16.95 | 3,964 |
한국가스공사 | 41,650 | 16.69 | 3,845 |
DB손해보험 | 123,300 | 16.63 | 8,730 |
넷마블 | 62,000 | 16.61 | 5,329 |
GS건설 | 20,750 | 16.39 | 1,776 |
HS효성첨단소재 | 208,500 | 16.26 | 934 |
SK아이이테크놀로지 | 26,900 | 16.17 | 1,918 |
KT&G | 127,700 | 16.13 | 15,587 |
GS | 46,650 | 15.76 | 4,335 |
제일기획 | 20,050 | 15.46 | 2,307 |
BGF리테일 | 121,000 | 15.29 | 2,091 |
크래프톤 | 363,000 | 13.91 | 17,203 |
에스원 | 68,600 | 13.7 | 2,607 |
강원랜드 | 18,300 | 12.73 | 3,915 |
현대글로비스 | 134,800 | 12.39 | 10,110 |
대상 | 21,900 | 12.37 | 759 |
대웅제약 | 144,000 | 12.22 | 1,668 |
한국앤컴퍼니 | 19,200 | 11.88 | 1,823 |
엔씨소프트 | 206,500 | 11.33 | 4,449 |
팬오션 | 3,715 | 11.17 | 1,986 |
삼성전자 | 59,800 | 11.04 | 353,994 |
씨에스윈드 | 46,900 | 10.66 | 1,978 |
LG | 79,600 | 9.55 | 12,517 |
S-Oil | 59,900 | 8.51 | 6,744 |
SK이노베이션 | 122,400 | 8.5 | 18,487 |
삼성전기 | 134,700 | 8.09 | 10,061 |
메리츠금융지주 | 112,500 | 7.56 | 20,252 |
대한유화 | 83,900 | 7.39 | 545 |
현대해상 | 26,450 | 6.62 | 2,365 |
대웅 | 23,050 | 6.29 | 1,340 |
롯데칠성 | 119,200 | 6.04 | 1,106 |
오리온 | 108,800 | 5.88 | 4,302 |
더블유게임즈 | 57,100 | 5.6 | 1,227 |
하이트진로 | 20,600 | 5.24 | 1,445 |
농심 | 393,000 | 4.83 | 2,390 |
SKC | 110,200 | 4.63 | 4,173 |
LG생활건강 | 319,500 | 4.54 | 4,990 |
효성티앤씨 | 250,000 | 4.4 | 1,082 |
삼성바이오로직스 | 992,000 | 4.33 | 70,605 |
동서 | 28,400 | 3.7 | 2,831 |
에스엘 | 31,250 | 3.52 | 1,452 |
CJ대한통운 | 87,400 | 3.43 | 1,994 |
한국타이어앤테크놀로지 | 39,750 | 3.4 | 4,924 |
롯데웰푸드 | 115,500 | 3.38 | 1,075 |
POSCO홀딩스 | 261,000 | 2.87 | 21,124 |
SK텔레콤 | 56,700 | 2.65 | 12,179 |
한미약품 | 286,000 | 1.92 | 3,664 |
에스디바이오센서 | 10,440 | 1.53 | 1,271 |
대한항공 | 22,900 | 1.31 | 8,432 |
하나투어 | 54,800 | 0.91 | 849 |
GS리테일 | 16,650 | 0.9 | 1,392 |
롯데정밀화학 | 39,450 | 0.25 | 1,018 |
오뚜기 | 394,000 | -0.38 | 1,579 |
덴티움 | 61,700 | -0.81 | 683 |
TKG휴켐스 | 16,800 | -1.49 | 687 |
미원에스씨 | 147,200 | -1.63 | 736 |
롯데케미칼 | 58,800 | -1.7 | 2,515 |
LG디스플레이 | 8,960 | -1.9 | 4,480 |
CJ제일제당 | 249,000 | -2.61 | 3,748 |
한샘 | 46,100 | -3.15 | 1,085 |
코스모화학 | 14,770 | -3.59 | 567 |
기아 | 96,900 | -3.92 | 38,534 |
현대차 | 203,500 | -4.18 | 41,668 |
세방전지 | 68,600 | -4.81 | 960 |
후성 | 4,730 | -5.18 | 507 |
SK바이오사이언스 | 47,750 | -5.55 | 3,742 |
OCI | 55,300 | -5.79 | 495 |
금호타이어 | 4,505 | -5.99 | 1,294 |
KG모빌리티 | 3,525 | -6.95 | 713 |
종근당 | 82,900 | -7.36 | 1,144 |
녹십자홀딩스 | 16,070 | -7.78 | 756 |
LG이노텍 | 147,400 | -9.91 | 3,489 |
포스코퓨처엠 | 126,400 | -12.42 | 9,791 |
미스토홀딩스 | 35,750 | -12.73 | 2,148 |
LG전자 | 73,800 | -13.14 | 12,077 |
유한양행 | 104,200 | -14.68 | 8,333 |
미원상사 | 163,900 | -14.7 | 779 |
LG에너지솔루션 | 297,000 | -17.17 | 69,498 |
셀트리온 | 159,600 | -17.48 | 35,499 |
LG화학 | 211,500 | -18.2 | 14,930 |
SK바이오팜 | 92,000 | -20.76 | 7,205 |
고려아연 | 819,000 | -22.83 | 16,399 |
HL만도 | 32,850 | -23.74 | 1,543 |
동원시스템즈 | 31,850 | -26.53 | 923 |
한온시스템 | 3,100 | -29.35 | 2,104 |
녹십자 | 126,300 | -42.12 | 1,476 |
삼성SDI | 172,800 | -43.23 | 13,925 |
에코프로머티 | 45,400 | -44.93 | 3,175 |
한올바이오파마 | 24,250 | -59.38 | 1,267 |
엘앤에프 | 49,300 | -64.3 | 1,790 |
TCC스틸 | 16,090 | -69.05 | 422 |
영풍 | 42,950 | -795.23 | 821 |
** 코스피200 / 24.12.30 vs. 25.06.30 종가 시가총액 순 (KRX)
종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
삼성전자 | 59,800 | 11.04 | 353,994 |
SK하이닉스 | 292,000 | 40.45 | 212,577 |
삼성바이오로직스 | 992,000 | 4.33 | 70,605 |
LG에너지솔루션 | 297,000 | -17.17 | 69,498 |
두산에너빌리티 | 68,400 | 74.34 | 43,814 |
KB금융 | 110,900 | 25.25 | 42,304 |
현대차 | 203,500 | -4.18 | 41,668 |
NAVER | 262,500 | 24.23 | 41,590 |
한화에어로스페이스 | 848,000 | 61.5 | 40,107 |
기아 | 96,900 | -3.92 | 38,534 |
HD현대중공업 | 428,500 | 32.91 | 38,039 |
셀트리온 | 159,600 | -17.48 | 35,499 |
신한지주 | 61,400 | 22.39 | 30,445 |
삼성물산 | 161,400 | 28.87 | 27,434 |
카카오 | 60,000 | 36.33 | 26,506 |
현대모비스 | 287,000 | 17.6 | 26,345 |
HD한국조선해양 | 366,000 | 37.7 | 25,903 |
삼성생명 | 127,400 | 25.59 | 25,480 |
한국전력 | 39,300 | 48.98 | 25,229 |
하나금융지주 | 86,300 | 34.18 | 24,572 |
한화오션 | 79,400 | 52.96 | 24,329 |
SK스퀘어 | 183,000 | 56.67 | 24,255 |
HMM | 22,500 | 21.51 | 23,063 |
현대로템 | 196,500 | 74.71 | 21,446 |
POSCO홀딩스 | 261,000 | 2.87 | 21,124 |
메리츠금융지주 | 112,500 | 7.56 | 20,252 |
삼성화재 | 434,000 | 17.4 | 19,969 |
SK이노베이션 | 122,400 | 8.5 | 18,487 |
HD현대일렉트릭 | 507,000 | 24.65 | 18,276 |
크래프톤 | 363,000 | 13.91 | 17,203 |
우리금융지주 | 22,450 | 31.54 | 16,671 |
고려아연 | 819,000 | -22.83 | 16,399 |
KT&G | 127,700 | 16.13 | 15,587 |
LG화학 | 211,500 | -18.2 | 14,930 |
SK | 204,500 | 35.7 | 14,827 |
삼성중공업 | 16,760 | 32.58 | 14,749 |
기업은행 | 18,260 | 21.52 | 14,561 |
카카오뱅크 | 30,000 | 29.83 | 14,310 |
KT | 55,700 | 21.27 | 14,038 |
삼성SDI | 172,800 | -43.23 | 13,925 |
삼성에스디에스 | 169,600 | 24.65 | 13,123 |
하이브 | 309,000 | 37.41 | 12,870 |
LG | 79,600 | 9.55 | 12,517 |
미래에셋증권 | 21,450 | 62.56 | 12,233 |
SK텔레콤 | 56,700 | 2.65 | 12,179 |
LG전자 | 73,800 | -13.14 | 12,077 |
LIG넥스원 | 540,000 | 59.17 | 11,880 |
한화시스템 | 58,000 | 61.03 | 10,957 |
두산 | 656,000 | 61.13 | 10,840 |
삼양식품 | 1,395,000 | 45.16 | 10,509 |
카카오페이 | 76,700 | 65.78 | 10,331 |
HD현대 | 129,500 | 38.84 | 10,230 |
현대글로비스 | 134,800 | 12.39 | 10,110 |
삼성전기 | 134,700 | 8.09 | 10,061 |
포스코퓨처엠 | 126,400 | -12.42 | 9,791 |
한미반도체 | 102,000 | 19.12 | 9,722 |
HD현대마린솔루션 | 205,500 | 21.46 | 9,212 |
LS ELECTRIC | 299,000 | 46.22 | 8,970 |
한국항공우주 | 89,800 | 38.86 | 8,753 |
포스코인터내셔널 | 49,700 | 20.22 | 8,743 |
현대건설 | 78,500 | 67.64 | 8,741 |
DB손해보험 | 123,300 | 16.63 | 8,730 |
대한항공 | 22,900 | 1.31 | 8,432 |
HD현대미포 | 211,000 | 36.4 | 8,428 |
유한양행 | 104,200 | -14.68 | 8,333 |
효성중공업 | 891,000 | 55.89 | 8,308 |
아모레퍼시픽 | 136,700 | 23.34 | 7,996 |
한진칼 | 118,200 | 36.21 | 7,891 |
한국금융지주 | 139,600 | 48.93 | 7,779 |
SK바이오팜 | 92,000 | -20.76 | 7,205 |
한화 | 94,300 | 71.47 | 7,069 |
코웨이 | 96,800 | 30.89 | 6,961 |
S-Oil | 59,900 | 8.51 | 6,744 |
삼성증권 | 73,600 | 40.9 | 6,572 |
NH투자증권 | 19,990 | 30.22 | 6,478 |
LS | 197,000 | 52.13 | 6,343 |
LG유플러스 | 14,300 | 27.76 | 6,244 |
에이피알 | 154,200 | 67.57 | 5,866 |
키움증권 | 229,000 | 49.26 | 5,735 |
삼성카드 | 49,400 | 20.14 | 5,723 |
두산밥캣 | 58,200 | 28.01 | 5,579 |
한화솔루션 | 31,600 | 48.99 | 5,432 |
넷마블 | 62,000 | 16.61 | 5,329 |
LG생활건강 | 319,500 | 4.54 | 4,990 |
한국타이어앤테크놀로지 | 39,750 | 3.4 | 4,924 |
CJ | 160,500 | 38.26 | 4,683 |
LG디스플레이 | 8,960 | -1.9 | 4,480 |
엔씨소프트 | 206,500 | 11.33 | 4,449 |
GS | 46,650 | 15.76 | 4,335 |
삼성E&A | 22,100 | 25.11 | 4,332 |
오리온 | 108,800 | 5.88 | 4,302 |
두산로보틱스 | 66,100 | 20.88 | 4,285 |
SKC | 110,200 | 4.63 | 4,173 |
한전기술 | 104,300 | 49.19 | 3,986 |
JB금융지주 | 20,550 | 20.78 | 3,985 |
BNK금융지주 | 12,450 | 16.95 | 3,964 |
현대제철 | 29,400 | 28.4 | 3,923 |
강원랜드 | 18,300 | 12.73 | 3,915 |
한국가스공사 | 41,650 | 16.69 | 3,845 |
CJ제일제당 | 249,000 | -2.61 | 3,748 |
SK바이오사이언스 | 47,750 | -5.55 | 3,742 |
한미약품 | 286,000 | 1.92 | 3,664 |
풍산 | 128,700 | 61.19 | 3,607 |
포스코DX | 23,450 | 18.64 | 3,565 |
LG이노텍 | 147,400 | -9.91 | 3,489 |
현대엘리베이터 | 86,000 | 39.07 | 3,362 |
대한전선 | 17,240 | 35.32 | 3,214 |
에코프로머티 | 45,400 | -44.93 | 3,175 |
코스맥스 | 279,500 | 46.65 | 3,172 |
한미사이언스 | 44,800 | 34.26 | 3,064 |
F&F | 79,000 | 31.27 | 3,026 |
금호석유화학 | 112,300 | 19.32 | 2,971 |
롯데지주 | 27,800 | 21.58 | 2,916 |
한화생명 | 3,295 | 25.34 | 2,862 |
동서 | 28,400 | 3.7 | 2,831 |
영원무역 | 63,200 | 32.91 | 2,800 |
KCC | 312,000 | 24.52 | 2,773 |
한전KPS | 60,100 | 26.62 | 2,705 |
에스원 | 68,600 | 13.7 | 2,607 |
한화비전 | 50,200 | 37.05 | 2,535 |
아모레퍼시픽홀딩스 | 31,750 | 34.49 | 2,523 |
롯데케미칼 | 58,800 | -1.7 | 2,515 |
HD현대인프라코어 | 12,640 | 45.49 | 2,434 |
농심 | 393,000 | 4.83 | 2,390 |
현대해상 | 26,450 | 6.62 | 2,365 |
