** 25.07.01 코스피 200 등락률(KRX 기준)
** 25.07.01 코스피 200 등락률(KRX 기준)
종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
한화 | 108,800 | 15.38 | 8,156 |
이마트 | 95,100 | 11.36 | 2,624 |
SK | 224,000 | 9.54 | 16,241 |
롯데지주 | 30,150 | 8.45 | 3,163 |
LG화학 | 229,000 | 8.27 | 16,166 |
태광산업 | 1,055,000 | 7.76 | 1,175 |
동원산업 | 50,900 | 7.72 | 2,017 |
LS | 211,000 | 7.11 | 6,794 |
HS효성첨단소재 | 223,000 | 6.95 | 999 |
DL | 48,800 | 6.55 | 1,023 |
롯데칠성 | 126,600 | 6.21 | 1,175 |
POSCO홀딩스 | 276,000 | 5.75 | 22,337 |
한화솔루션 | 33,400 | 5.7 | 5,741 |
대상 | 23,100 | 5.48 | 800 |
동서 | 29,900 | 5.28 | 2,981 |
에코프로머티 | 47,700 | 5.07 | 3,336 |
오리온홀딩스 | 23,050 | 4.77 | 1,444 |
현대해상 | 27,700 | 4.73 | 2,476 |
GS | 48,750 | 4.5 | 4,530 |
롯데쇼핑 | 77,500 | 4.45 | 2,192 |
롯데케미칼 | 61,400 | 4.42 | 2,626 |
TCC스틸 | 16,790 | 4.35 | 440 |
BGF리테일 | 126,200 | 4.3 | 2,181 |
LG | 83,000 | 4.27 | 13,052 |
HDC | 24,500 | 4.26 | 1,464 |
OCI홀딩스 | 75,800 | 4.12 | 1,426 |
삼성E&A | 22,900 | 3.62 | 4,488 |
영풍 | 44,500 | 3.61 | 850 |
HMM | 23,300 | 3.56 | 23,883 |
한화생명 | 3,410 | 3.49 | 2,962 |
롯데웰푸드 | 119,500 | 3.46 | 1,112 |
iM금융지주 | 13,000 | 3.42 | 2,163 |
KCC | 322,500 | 3.37 | 2,866 |
SK이노베이션 | 126,500 | 3.35 | 19,106 |
DL이앤씨 | 53,500 | 3.28 | 2,070 |
현대차 | 210,000 | 3.19 | 42,999 |
미원에스씨 | 151,900 | 3.19 | 760 |
S-Oil | 61,800 | 3.17 | 6,958 |
삼성SDI | 178,200 | 3.13 | 14,360 |
대웅 | 23,750 | 3.04 | 1,381 |
한국앤컴퍼니 | 19,780 | 3.02 | 1,878 |
하나금융지주 | 88,900 | 3.01 | 25,312 |
한미사이언스 | 46,150 | 3.01 | 3,156 |
BNK금융지주 | 12,820 | 2.97 | 4,082 |
OCI | 56,900 | 2.89 | 509 |
KT | 57,300 | 2.87 | 14,441 |
CJ | 165,000 | 2.8 | 4,814 |
F&F | 81,200 | 2.78 | 3,111 |
DN오토모티브 | 22,800 | 2.7 | 1,334 |
오리온 | 111,700 | 2.67 | 4,416 |
GS리테일 | 17,090 | 2.64 | 1,429 |
SK아이이테크놀로지 | 27,600 | 2.6 | 1,968 |
효성티앤씨 | 256,500 | 2.6 | 1,110 |
HL만도 | 33,700 | 2.59 | 1,582 |
삼성물산 | 165,400 | 2.48 | 28,114 |
한온시스템 | 3,175 | 2.42 | 2,155 |
팬오션 | 3,805 | 2.42 | 2,034 |
키움증권 | 234,500 | 2.4 | 5,873 |
코오롱인더 | 45,100 | 2.38 | 1,241 |
아모레퍼시픽홀딩스 | 32,500 | 2.36 | 2,582 |
포스코DX | 24,000 | 2.35 | 3,649 |
메리츠금융지주 | 115,100 | 2.31 | 20,720 |
현대로템 | 201,000 | 2.29 | 21,938 |
세아제강지주 | 225,000 | 2.27 | 932 |
삼성카드 | 50,500 | 2.23 | 5,851 |
CJ제일제당 | 254,500 | 2.21 | 3,831 |
LG전자 | 75,400 | 2.17 | 12,339 |
LG디스플레이 | 9,150 | 2.12 | 4,575 |
삼성생명 | 130,000 | 2.04 | 26,000 |
현대제철 | 30,000 | 2.04 | 4,003 |
세방전지 | 70,000 | 2.04 | 980 |
DB손해보험 | 125,800 | 2.03 | 8,907 |
엘앤에프 | 50,300 | 2.03 | 1,827 |
현대백화점 | 77,100 | 1.98 | 1,745 |
LG이노텍 | 150,300 | 1.97 | 3,557 |
신세계 | 192,000 | 1.91 | 1,852 |
녹십자 | 128,700 | 1.9 | 1,504 |
코스모화학 | 15,050 | 1.9 | 578 |
기아 | 98,700 | 1.86 | 39,250 |
미스토홀딩스 | 36,400 | 1.82 | 2,187 |
대한유화 | 85,400 | 1.79 | 555 |
미원상사 | 166,800 | 1.77 | 792 |
에스엘 | 31,800 | 1.76 | 1,477 |
금호석유화학 | 114,200 | 1.69 | 3,022 |
영원무역홀딩스 | 141,400 | 1.65 | 1,909 |
효성중공업 | 905,000 | 1.57 | 8,439 |
녹십자홀딩스 | 16,320 | 1.56 | 768 |
한국타이어앤테크놀로지 | 40,350 | 1.51 | 4,998 |
현대엘리베이터 | 87,300 | 1.51 | 3,413 |
하이브 | 313,500 | 1.46 | 13,058 |
HD현대마린솔루션 | 208,500 | 1.46 | 9,347 |
덴티움 | 62,600 | 1.46 | 693 |
한올바이오파마 | 24,600 | 1.44 | 1,285 |
금호타이어 | 4,570 | 1.44 | 1,313 |
현대위아 | 46,450 | 1.42 | 1,263 |
SK텔레콤 | 57,500 | 1.41 | 12,350 |
오뚜기 | 399,500 | 1.4 | 1,601 |
CJ대한통운 | 88,600 | 1.37 | 2,021 |
TKG휴켐스 | 17,030 | 1.37 | 696 |
SK바이오사이언스 | 48,400 | 1.36 | 3,793 |
신한지주 | 62,200 | 1.3 | 30,841 |
KG모빌리티 | 3,570 | 1.28 | 722 |
삼성화재 | 439,500 | 1.27 | 20,222 |
영원무역 | 64,000 | 1.27 | 2,836 |
농심 | 398,000 | 1.27 | 2,421 |
롯데정밀화학 | 39,950 | 1.27 | 1,031 |
후성 | 4,790 | 1.27 | 514 |
종근당 | 83,900 | 1.21 | 1,158 |
현대글로비스 | 136,400 | 1.19 | 10,230 |
기업은행 | 18,470 | 1.15 | 14,728 |
삼성바이오로직스 | 1,003,000 | 1.11 | 71,388 |
SK스퀘어 | 185,000 | 1.09 | 24,520 |
대우건설 | 4,225 | 1.08 | 1,756 |
코웨이 | 97,800 | 1.03 | 7,033 |
미래에셋증권 | 21,650 | 0.93 | 12,347 |
더블유게임즈 | 57,600 | 0.88 | 1,238 |
HD현대 | 130,500 | 0.77 | 10,309 |
강원랜드 | 18,440 | 0.77 | 3,945 |
제일기획 | 20,200 | 0.75 | 2,324 |
씨에스윈드 | 47,250 | 0.75 | 1,993 |
한일시멘트 | 18,750 | 0.75 | 1,299 |
대웅제약 | 145,000 | 0.69 | 1,680 |
삼성전자 | 60,200 | 0.67 | 356,362 |
유한양행 | 104,900 | 0.67 | 8,389 |
아모레퍼시픽 | 137,500 | 0.59 | 8,043 |
LG유플러스 | 14,380 | 0.56 | 6,278 |
NH투자증권 | 20,100 | 0.55 | 6,514 |
한화시스템 | 58,300 | 0.52 | 11,014 |
셀트리온 | 160,400 | 0.5 | 35,677 |
JB금융지주 | 20,650 | 0.49 | 4,004 |
하이트진로 | 20,700 | 0.49 | 1,452 |
GS건설 | 20,850 | 0.48 | 1,784 |
동원시스템즈 | 32,000 | 0.47 | 928 |
에스원 | 68,900 | 0.44 | 2,618 |
한국금융지주 | 140,200 | 0.43 | 7,813 |
SK바이오팜 | 92,400 | 0.43 | 7,236 |
삼성전기 | 135,200 | 0.37 | 10,099 |
현대모비스 | 288,000 | 0.35 | 26,437 |
한미약품 | 287,000 | 0.35 | 3,677 |
LG생활건강 | 320,500 | 0.31 | 5,006 |
한국콜마 | 100,100 | 0.3 | 2,363 |
HD현대일렉트릭 | 508,000 | 0.2 | 18,312 |
LG에너지솔루션 | 297,500 | 0.17 | 69,615 |
카카오 | 60,100 | 0.17 | 26,550 |
율촌화학 | 30,900 | 0.16 | 766 |
삼성중공업 | 16,780 | 0.12 | 14,766 |
이수스페셜티케미컬 | 42,400 | 0.12 | 1,281 |
대한전선 | 17,250 | 0.06 | 3,216 |
우리금융지주 | 22,450 | 0 | 16,671 |
카카오페이 | 76,700 | 0 | 10,331 |
한국항공우주 | 89,800 | 0 | 8,753 |
대한항공 | 22,900 | 0 | 8,432 |
에이피알 | 154,200 | 0 | 5,866 |
넷마블 | 62,000 | 0 | 5,329 |
한화비전 | 50,200 | 0 | 2,535 |
한진칼 | 118,100 | -0.08 | 7,885 |
KB금융 | 110,800 | -0.09 | 42,266 |
하나투어 | 54,700 | -0.18 | 847 |
NAVER | 262,000 | -0.19 | 41,510 |
HD한국조선해양 | 365,000 | -0.27 | 25,832 |
삼성증권 | 73,400 | -0.27 | 6,555 |
크래프톤 | 362,000 | -0.28 | 17,155 |
SK케미칼 | 71,800 | -0.28 | 1,239 |
한국가스공사 | 41,500 | -0.36 | 3,831 |
LIG넥스원 | 538,000 | -0.37 | 11,836 |
KT&G | 127,200 | -0.39 | 15,526 |
카카오뱅크 | 29,850 | -0.5 | 14,238 |
한국카본 | 25,850 | -0.58 | 1,342 |
두산밥캣 | 57,800 | -0.69 | 5,540 |
삼성에스디에스 | 168,400 | -0.71 | 13,030 |
한화오션 | 78,800 | -0.76 | 24,145 |
에스디바이오센서 | 10,350 | -0.86 | 1,260 |
코스맥스 | 277,000 | -0.89 | 3,144 |
엔씨소프트 | 204,500 | -0.97 | 4,406 |
한화에어로스페이스 | 839,000 | -1.06 | 39,682 |
포스코퓨처엠 | 125,000 | -1.11 | 9,683 |
포스코인터내셔널 | 49,150 | -1.11 | 8,647 |
HD현대인프라코어 | 12,500 | -1.11 | 2,407 |
LS ELECTRIC | 295,500 | -1.17 | 8,865 |
고려아연 | 809,000 | -1.22 | 16,199 |
HD현대미포 | 208,000 | -1.42 | 8,308 |
지역난방공사 | 82,400 | -1.67 | 954 |
HD현대중공업 | 420,500 | -1.87 | 37,329 |
현대건설 | 76,800 | -2.17 | 8,552 |
한샘 | 45,100 | -2.17 | 1,061 |
SK하이닉스 | 285,500 | -2.23 | 207,845 |
GKL | 14,780 | -2.31 | 914 |
한전KPS | 58,700 | -2.33 | 2,642 |
삼양식품 | 1,362,000 | -2.37 | 10,260 |
호텔신라 | 50,400 | -2.51 | 1,978 |
한솔케미칼 | 167,000 | -2.74 | 1,893 |
한국전력 | 37,950 | -3.44 | 24,363 |
풍산 | 123,700 | -3.89 | 3,467 |
두산로보틱스 | 63,200 | -4.39 | 4,097 |
한전기술 | 99,400 | -4.7 | 3,799 |
SKC | 104,500 | -5.17 | 3,957 |
한미반도체 | 96,700 | -5.2 | 9,217 |
세아베스틸지주 | 30,750 | -6.53 | 1,103 |
두산 | 605,000 | -7.77 | 9,997 |
두산에너빌리티 | 62,500 | -8.63 | 40,035 |
** 코스피200 / 24.12.30 vs. 25.07.01 종가 등락률 순 [ 상승: 164, 하락: 36 ]
종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
한화 | 108,800 | 75.28 | 8,156 |
현대로템 | 201,000 | 75.27 | 21,938 |
두산에너빌리티 | 62,500 | 71.92 | 40,035 |
에이피알 | 154,200 | 67.57 | 5,866 |
현대건설 | 76,800 | 66.93 | 8,552 |
카카오페이 | 76,700 | 65.78 | 10,331 |
미래에셋증권 | 21,650 | 62.91 | 12,347 |
한화시스템 | 58,300 | 61.23 | 11,014 |
한화에어로스페이스 | 839,000 | 61.08 | 39,682 |
풍산 | 123,700 | 59.62 | 3,467 |
LIG넥스원 | 538,000 | 59.01 | 11,836 |
두산 | 605,000 | 57.85 | 9,997 |
SK스퀘어 | 185,000 | 57.14 | 24,520 |
효성중공업 | 905,000 | 56.57 | 8,439 |
LS | 211,000 | 55.31 | 6,794 |
한국카본 | 25,850 | 54.55 | 1,342 |
한화오션 | 78,800 | 52.6 | 24,145 |
한화솔루션 | 33,400 | 51.74 | 5,741 |
HDC | 24,500 | 51.39 | 1,464 |
키움증권 | 234,500 | 50.45 | 5,873 |
지역난방공사 | 82,400 | 49.76 | 954 |
한국금융지주 | 140,200 | 49.14 | 7,813 |
한국전력 | 37,950 | 47.17 | 24,363 |
한전기술 | 99,400 | 46.68 | 3,799 |
코스맥스 | 277,000 | 46.17 | 3,144 |
LS ELECTRIC | 295,500 | 45.58 | 8,865 |
한국콜마 | 100,100 | 44.96 | 2,363 |
HD현대인프라코어 | 12,500 | 44.88 | 2,407 |
삼양식품 | 1,362,000 | 43.83 | 10,260 |
태광산업 | 1,055,000 | 42.46 | 1,175 |
한솔케미칼 | 167,000 | 41.92 | 1,893 |
SK | 224,000 | 41.29 | 16,241 |
영원무역홀딩스 | 141,400 | 41.16 | 1,909 |
삼성증권 | 73,400 | 40.74 | 6,555 |
현대엘리베이터 | 87,300 | 39.98 | 3,413 |
CJ | 165,000 | 39.94 | 4,814 |
DL이앤씨 | 53,500 | 39.91 | 2,070 |
코오롱인더 | 45,100 | 39.8 | 1,241 |
HD현대 | 130,500 | 39.31 | 10,309 |
SK하이닉스 | 285,500 | 39.09 | 207,845 |
한국항공우주 | 89,800 | 38.86 | 8,753 |
현대백화점 | 77,100 | 38.72 | 1,745 |
하이브 | 313,500 | 38.31 | 13,058 |
SK케미칼 | 71,800 | 38.3 | 1,239 |
HD한국조선해양 | 365,000 | 37.53 | 25,832 |
iM금융지주 | 13,000 | 37.08 | 2,163 |
한화비전 | 50,200 | 37.05 | 2,535 |
카카오 | 60,100 | 36.44 | 26,550 |
한미사이언스 | 46,150 | 36.19 | 3,156 |
한진칼 | 118,100 | 36.16 | 7,885 |
하나금융지주 | 88,900 | 36.11 | 25,312 |
아모레퍼시픽홀딩스 | 32,500 | 36 | 2,582 |
세아베스틸지주 | 30,750 | 35.74 | 1,103 |
HD현대미포 | 208,000 | 35.48 | 8,308 |
대한전선 | 17,250 | 35.36 | 3,216 |
DL | 48,800 | 35.25 | 1,023 |
오리온홀딩스 | 23,050 | 34.66 | 1,444 |
영원무역 | 64,000 | 33.75 | 2,836 |
이마트 | 95,100 | 33.33 | 2,624 |
F&F | 81,200 | 33.13 | 3,111 |
율촌화학 | 30,900 | 33.01 | 766 |
삼성중공업 | 16,780 | 32.66 | 14,766 |
HD현대중공업 | 420,500 | 31.63 | 37,329 |
코웨이 | 97,800 | 31.6 | 7,033 |
우리금융지주 | 22,450 | 31.54 | 16,671 |
신세계 | 192,000 | 30.73 | 1,852 |
NH투자증권 | 20,100 | 30.6 | 6,514 |
삼성물산 | 165,400 | 30.59 | 28,114 |
롯데쇼핑 | 77,500 | 30.19 | 2,192 |
현대제철 | 30,000 | 29.83 | 4,003 |
카카오뱅크 | 29,850 | 29.48 | 14,238 |
LG유플러스 | 14,380 | 28.16 | 6,278 |
한화생명 | 3,410 | 27.86 | 2,962 |
삼성E&A | 22,900 | 27.73 | 4,488 |
롯데지주 | 30,150 | 27.69 | 3,163 |
두산밥캣 | 57,800 | 27.51 | 5,540 |
동원산업 | 50,900 | 27.41 | 2,017 |
삼성생명 | 130,000 | 27.08 | 26,000 |
KCC | 322,500 | 26.98 | 2,866 |
호텔신라 | 50,400 | 26.79 | 1,978 |
대우건설 | 4,225 | 26.51 | 1,756 |
이수스페셜티케미컬 | 42,400 | 25.83 | 1,281 |
GKL | 14,780 | 25.3 | 914 |
KB금융 | 110,800 | 25.18 | 42,266 |
한전KPS | 58,700 | 24.87 | 2,642 |
HD현대일렉트릭 | 508,000 | 24.8 | 18,312 |
HMM | 23,300 | 24.21 | 23,883 |
삼성에스디에스 | 168,400 | 24.11 | 13,030 |
NAVER | 262,000 | 24.08 | 41,510 |
아모레퍼시픽 | 137,500 | 23.78 | 8,043 |
KT | 57,300 | 23.47 | 14,441 |
신한지주 | 62,200 | 23.39 | 30,841 |
HD현대마린솔루션 | 208,500 | 22.59 | 9,347 |
한일시멘트 | 18,750 | 22.56 | 1,299 |
OCI홀딩스 | 75,800 | 22.43 | 1,426 |
기업은행 | 18,470 | 22.41 | 14,728 |
삼성카드 | 50,500 | 21.88 | 5,851 |
HS효성첨단소재 | 223,000 | 21.7 | 999 |
JB금융지주 | 20,650 | 21.16 | 4,004 |
금호석유화학 | 114,200 | 20.67 | 3,022 |
포스코DX | 24,000 | 20.5 | 3,649 |
세아제강지주 | 225,000 | 19.78 | 932 |
DN오토모티브 | 22,800 | 19.61 | 1,334 |
GS | 48,750 | 19.38 | 4,530 |
BNK금융지주 | 12,820 | 19.34 | 4,082 |
포스코인터내셔널 | 49,150 | 19.33 | 8,647 |
BGF리테일 | 126,200 | 18.78 | 2,181 |
현대위아 | 46,450 | 18.62 | 1,263 |
삼성화재 | 439,500 | 18.43 | 20,222 |
SK아이이테크놀로지 | 27,600 | 18.3 | 1,968 |
DB손해보험 | 125,800 | 18.28 | 8,907 |
현대모비스 | 288,000 | 17.88 | 26,437 |
두산로보틱스 | 63,200 | 17.25 | 4,097 |
대상 | 23,100 | 16.93 | 800 |
GS건설 | 20,850 | 16.79 | 1,784 |
넷마블 | 62,000 | 16.61 | 5,329 |
한국가스공사 | 41,500 | 16.39 | 3,831 |
제일기획 | 20,200 | 16.09 | 2,324 |
KT&G | 127,200 | 15.8 | 15,526 |
한미반도체 | 96,700 | 14.68 | 9,217 |
한국앤컴퍼니 | 19,780 | 14.46 | 1,878 |
에스원 | 68,900 | 14.08 | 2,618 |
크래프톤 | 362,000 | 13.67 | 17,155 |
현대글로비스 | 136,400 | 13.42 | 10,230 |
강원랜드 | 18,440 | 13.39 | 3,945 |
팬오션 | 3,805 | 13.27 | 2,034 |
LG | 83,000 | 13.25 | 13,052 |
대웅제약 | 145,000 | 12.83 | 1,680 |
삼성전자 | 60,200 | 11.63 | 356,362 |
롯데칠성 | 126,600 | 11.53 | 1,175 |
SK이노베이션 | 126,500 | 11.46 | 19,106 |
S-Oil | 61,800 | 11.33 | 6,958 |
씨에스윈드 | 47,250 | 11.32 | 1,993 |
현대해상 | 27,700 | 10.83 | 2,476 |
엔씨소프트 | 204,500 | 10.46 | 4,406 |
메리츠금융지주 | 115,100 | 9.64 | 20,720 |
대웅 | 23,750 | 9.05 | 1,381 |
대한유화 | 85,400 | 9.02 | 555 |
동서 | 29,900 | 8.53 | 2,981 |
삼성전기 | 135,200 | 8.43 | 10,099 |
오리온 | 111,700 | 8.33 | 4,416 |
POSCO홀딩스 | 276,000 | 8.15 | 22,337 |
효성티앤씨 | 256,500 | 6.82 | 1,110 |
롯데웰푸드 | 119,500 | 6.61 | 1,112 |
더블유게임즈 | 57,600 | 6.42 | 1,238 |
농심 | 398,000 | 6.03 | 2,421 |
하이트진로 | 20,700 | 5.7 | 1,452 |
삼성바이오로직스 | 1,003,000 | 5.38 | 71,388 |
에스엘 | 31,800 | 5.19 | 1,477 |
LG생활건강 | 320,500 | 4.84 | 5,006 |
한국타이어앤테크놀로지 | 40,350 | 4.83 | 4,998 |
CJ대한통운 | 88,600 | 4.74 | 2,021 |
SK텔레콤 | 57,500 | 4 | 12,350 |
GS리테일 | 17,090 | 3.45 | 1,429 |
롯데케미칼 | 61,400 | 2.61 | 2,626 |
한미약품 | 287,000 | 2.26 | 3,677 |
미원에스씨 | 151,900 | 1.51 | 760 |
롯데정밀화학 | 39,950 | 1.5 | 1,031 |
대한항공 | 22,900 | 1.31 | 8,432 |
오뚜기 | 399,500 | 1 | 1,601 |
하나투어 | 54,700 | 0.73 | 847 |
에스디바이오센서 | 10,350 | 0.68 | 1,260 |
덴티움 | 62,600 | 0.64 | 693 |
LG디스플레이 | 9,150 | 0.22 | 4,575 |
TKG휴켐스 | 17,030 | -0.12 | 696 |
CJ제일제당 | 254,500 | -0.39 | 3,831 |
SKC | 104,500 | -0.57 | 3,957 |
현대차 | 210,000 | -0.95 | 42,999 |
코스모화학 | 15,050 | -1.66 | 578 |
기아 | 98,700 | -2.03 | 39,250 |
세방전지 | 70,000 | -2.71 | 980 |
OCI | 56,900 | -2.81 | 509 |
후성 | 4,790 | -3.86 | 514 |
SK바이오사이언스 | 48,400 | -4.13 | 3,793 |
금호타이어 | 4,570 | -4.49 | 1,313 |
한샘 | 45,100 | -5.43 | 1,061 |
KG모빌리티 | 3,570 | -5.6 | 722 |
종근당 | 83,900 | -6.08 | 1,158 |
녹십자홀딩스 | 16,320 | -6.13 | 768 |
LG이노텍 | 150,300 | -7.78 | 3,557 |
LG화학 | 229,000 | -9.17 | 16,166 |
미스토홀딩스 | 36,400 | -10.71 | 2,187 |
LG전자 | 75,400 | -10.74 | 12,339 |
미원상사 | 166,800 | -12.71 | 792 |
포스코퓨처엠 | 125,000 | -13.68 | 9,683 |
유한양행 | 104,900 | -13.92 | 8,389 |
셀트리온 | 160,400 | -16.9 | 35,677 |
LG에너지솔루션 | 297,500 | -16.97 | 69,615 |
SK바이오팜 | 92,400 | -20.24 | 7,236 |
HL만도 | 33,700 | -20.62 | 1,582 |
고려아연 | 809,000 | -24.35 | 16,199 |
동원시스템즈 | 32,000 | -25.94 | 928 |
한온시스템 | 3,175 | -26.3 | 2,155 |
에코프로머티 | 47,700 | -37.95 | 3,336 |
삼성SDI | 178,200 | -38.89 | 14,360 |
녹십자 | 128,700 | -39.47 | 1,504 |
한올바이오파마 | 24,600 | -57.11 | 1,285 |
엘앤에프 | 50,300 | -61.03 | 1,827 |
TCC스틸 | 16,790 | -62 | 440 |
영풍 | 44,500 | -764.04 | 850 |
** 코스피200 / 24.12.30 vs. 25.07.01 종가 시가총액 순 (KRX)
종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
삼성전자 | 60,200 | 11.63 | 356,362 |
SK하이닉스 | 285,500 | 39.09 | 207,845 |
삼성바이오로직스 | 1,003,000 | 5.38 | 71,388 |
LG에너지솔루션 | 297,500 | -16.97 | 69,615 |
현대차 | 210,000 | -0.95 | 42,999 |
KB금융 | 110,800 | 25.18 | 42,266 |
NAVER | 262,000 | 24.08 | 41,510 |
두산에너빌리티 | 62,500 | 71.92 | 40,035 |
한화에어로스페이스 | 839,000 | 61.08 | 39,682 |
기아 | 98,700 | -2.03 | 39,250 |
HD현대중공업 | 420,500 | 31.63 | 37,329 |
셀트리온 | 160,400 | -16.9 | 35,677 |
신한지주 | 62,200 | 23.39 | 30,841 |
삼성물산 | 165,400 | 30.59 | 28,114 |
카카오 | 60,100 | 36.44 | 26,550 |
현대모비스 | 288,000 | 17.88 | 26,437 |
삼성생명 | 130,000 | 27.08 | 26,000 |
HD한국조선해양 | 365,000 | 37.53 | 25,832 |
하나금융지주 | 88,900 | 36.11 | 25,312 |
SK스퀘어 | 185,000 | 57.14 | 24,520 |
한국전력 | 37,950 | 47.17 | 24,363 |
한화오션 | 78,800 | 52.6 | 24,145 |
HMM | 23,300 | 24.21 | 23,883 |
POSCO홀딩스 | 276,000 | 8.15 | 22,337 |
현대로템 | 201,000 | 75.27 | 21,938 |
메리츠금융지주 | 115,100 | 9.64 | 20,720 |
삼성화재 | 439,500 | 18.43 | 20,222 |
SK이노베이션 | 126,500 | 11.46 | 19,106 |
HD현대일렉트릭 | 508,000 | 24.8 | 18,312 |
크래프톤 | 362,000 | 13.67 | 17,155 |
우리금융지주 | 22,450 | 31.54 | 16,671 |
SK | 224,000 | 41.29 | 16,241 |
고려아연 | 809,000 | -24.35 | 16,199 |
LG화학 | 229,000 | -9.17 | 16,166 |
KT&G | 127,200 | 15.8 | 15,526 |
삼성중공업 | 16,780 | 32.66 | 14,766 |
기업은행 | 18,470 | 22.41 | 14,728 |
KT | 57,300 | 23.47 | 14,441 |
삼성SDI | 178,200 | -38.89 | 14,360 |
카카오뱅크 | 29,850 | 29.48 | 14,238 |
하이브 | 313,500 | 38.31 | 13,058 |
LG | 83,000 | 13.25 | 13,052 |
삼성에스디에스 | 168,400 | 24.11 | 13,030 |
SK텔레콤 | 57,500 | 4 | 12,350 |
미래에셋증권 | 21,650 | 62.91 | 12,347 |
LG전자 | 75,400 | -10.74 | 12,339 |
LIG넥스원 | 538,000 | 59.01 | 11,836 |
한화시스템 | 58,300 | 61.23 | 11,014 |
카카오페이 | 76,700 | 65.78 | 10,331 |
HD현대 | 130,500 | 39.31 | 10,309 |
삼양식품 | 1,362,000 | 43.83 | 10,260 |
현대글로비스 | 136,400 | 13.42 | 10,230 |
삼성전기 | 135,200 | 8.43 | 10,099 |
두산 | 605,000 | 57.85 | 9,997 |
포스코퓨처엠 | 125,000 | -13.68 | 9,683 |
HD현대마린솔루션 | 208,500 | 22.59 | 9,347 |
한미반도체 | 96,700 | 14.68 | 9,217 |
DB손해보험 | 125,800 | 18.28 | 8,907 |
LS ELECTRIC | 295,500 | 45.58 | 8,865 |
한국항공우주 | 89,800 | 38.86 | 8,753 |
포스코인터내셔널 | 49,150 | 19.33 | 8,647 |
현대건설 | 76,800 | 66.93 | 8,552 |
효성중공업 | 905,000 | 56.57 | 8,439 |
대한항공 | 22,900 | 1.31 | 8,432 |
유한양행 | 104,900 | -13.92 | 8,389 |
HD현대미포 | 208,000 | 35.48 | 8,308 |
한화 | 108,800 | 75.28 | 8,156 |
아모레퍼시픽 | 137,500 | 23.78 | 8,043 |
한진칼 | 118,100 | 36.16 | 7,885 |
한국금융지주 | 140,200 | 49.14 | 7,813 |
SK바이오팜 | 92,400 | -20.24 | 7,236 |
코웨이 | 97,800 | 31.6 | 7,033 |
S-Oil | 61,800 | 11.33 | 6,958 |
LS | 211,000 | 55.31 | 6,794 |
삼성증권 | 73,400 | 40.74 | 6,555 |
NH투자증권 | 20,100 | 30.6 | 6,514 |
LG유플러스 | 14,380 | 28.16 | 6,278 |
키움증권 | 234,500 | 50.45 | 5,873 |
에이피알 | 154,200 | 67.57 | 5,866 |
삼성카드 | 50,500 | 21.88 | 5,851 |
한화솔루션 | 33,400 | 51.74 | 5,741 |
두산밥캣 | 57,800 | 27.51 | 5,540 |
넷마블 | 62,000 | 16.61 | 5,329 |
LG생활건강 | 320,500 | 4.84 | 5,006 |
한국타이어앤테크놀로지 | 40,350 | 4.83 | 4,998 |
CJ | 165,000 | 39.94 | 4,814 |
LG디스플레이 | 9,150 | 0.22 | 4,575 |
GS | 48,750 | 19.38 | 4,530 |
삼성E&A | 22,900 | 27.73 | 4,488 |
오리온 | 111,700 | 8.33 | 4,416 |
엔씨소프트 | 204,500 | 10.46 | 4,406 |
두산로보틱스 | 63,200 | 17.25 | 4,097 |
BNK금융지주 | 12,820 | 19.34 | 4,082 |
JB금융지주 | 20,650 | 21.16 | 4,004 |
현대제철 | 30,000 | 29.83 | 4,003 |
SKC | 104,500 | -0.57 | 3,957 |
강원랜드 | 18,440 | 13.39 | 3,945 |
한국가스공사 | 41,500 | 16.39 | 3,831 |
CJ제일제당 | 254,500 | -0.39 | 3,831 |
한전기술 | 99,400 | 46.68 | 3,799 |
SK바이오사이언스 | 48,400 | -4.13 | 3,793 |
한미약품 | 287,000 | 2.26 | 3,677 |
포스코DX | 24,000 | 20.5 | 3,649 |
LG이노텍 | 150,300 | -7.78 | 3,557 |
풍산 | 123,700 | 59.62 | 3,467 |
현대엘리베이터 | 87,300 | 39.98 | 3,413 |
에코프로머티 | 47,700 | -37.95 | 3,336 |
대한전선 | 17,250 | 35.36 | 3,216 |
롯데지주 | 30,150 | 27.69 | 3,163 |
한미사이언스 | 46,150 | 36.19 | 3,156 |
코스맥스 | 277,000 | 46.17 | 3,144 |
F&F | 81,200 | 33.13 | 3,111 |
금호석유화학 | 114,200 | 20.67 | 3,022 |
동서 | 29,900 | 8.53 | 2,981 |
한화생명 | 3,410 | 27.86 | 2,962 |
KCC | 322,500 | 26.98 | 2,866 |
영원무역 | 64,000 | 33.75 | 2,836 |
한전KPS | 58,700 | 24.87 | 2,642 |
롯데케미칼 | 61,400 | 2.61 | 2,626 |
이마트 | 95,100 | 33.33 | 2,624 |
에스원 | 68,900 | 14.08 | 2,618 |
아모레퍼시픽홀딩스 | 32,500 | 36 | 2,582 |
한화비전 | 50,200 | 37.05 | 2,535 |
현대해상 | 27,700 | 10.83 | 2,476 |
농심 | 398,000 | 6.03 | 2,421 |
