** 25.08.01 코스피 200 등락률(KRX 기준)
** 25.08.01 코스피 200 등락률(KRX 기준)
종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
한화오션 | 117,400 | 4.54 | 35,973 |
한화시스템 | 59,900 | 0.84 | 11,316 |
롯데칠성 | 130,300 | 0.23 | 1,209 |
OCI홀딩스 | 93,600 | -0.21 | 1,761 |
미스토홀딩스 | 35,850 | -0.28 | 2,154 |
현대글로비스 | 147,000 | -0.34 | 11,025 |
금호타이어 | 4,635 | -0.43 | 1,331 |
삼양식품 | 1,429,000 | -0.9 | 10,765 |
BGF리테일 | 112,000 | -0.97 | 1,936 |
농심 | 383,000 | -1.03 | 2,330 |
SK텔레콤 | 55,500 | -1.07 | 11,921 |
LG유플러스 | 14,470 | -1.09 | 6,318 |
CJ제일제당 | 248,500 | -1.19 | 3,741 |
KT&G | 129,100 | -1.22 | 15,758 |
미원상사 | 163,500 | -1.27 | 777 |
현대차 | 210,000 | -1.41 | 42,999 |
기아 | 100,800 | -1.47 | 40,085 |
하나투어 | 53,200 | -1.48 | 824 |
HD현대인프라코어 | 15,180 | -1.49 | 2,924 |
제일기획 | 19,570 | -1.56 | 2,251 |
엔씨소프트 | 190,600 | -1.6 | 4,106 |
오리온 | 109,500 | -1.62 | 4,329 |
삼성카드 | 48,950 | -1.71 | 5,671 |
하이트진로 | 19,900 | -1.73 | 1,396 |
현대엘리베이터 | 83,800 | -1.76 | 3,276 |
오뚜기 | 391,500 | -1.76 | 1,569 |
롯데쇼핑 | 70,500 | -1.81 | 1,994 |
대한항공 | 23,250 | -1.9 | 8,561 |
세아베스틸지주 | 30,750 | -1.91 | 1,103 |
HMM | 23,000 | -1.92 | 23,576 |
신세계 | 168,500 | -1.92 | 1,625 |
강원랜드 | 18,320 | -1.98 | 3,919 |
에스디바이오센서 | 9,820 | -2 | 1,196 |
현대해상 | 25,750 | -2.09 | 2,302 |
TKG휴켐스 | 17,270 | -2.15 | 706 |
에스원 | 72,600 | -2.16 | 2,759 |
KT | 54,000 | -2.17 | 13,609 |
동서 | 29,150 | -2.18 | 2,906 |
포스코인터내셔널 | 47,700 | -2.25 | 8,392 |
대우건설 | 3,665 | -2.27 | 1,523 |
넷마블 | 58,200 | -2.35 | 5,002 |
호텔신라 | 45,800 | -2.35 | 1,798 |
아모레퍼시픽 | 131,500 | -2.38 | 7,692 |
현대백화점 | 69,000 | -2.4 | 1,561 |
삼성중공업 | 18,580 | -2.42 | 16,350 |
이마트 | 87,100 | -2.46 | 2,404 |
LG에너지솔루션 | 373,000 | -2.48 | 87,282 |
LG이노텍 | 152,600 | -2.49 | 3,612 |
더블유게임즈 | 54,600 | -2.5 | 1,174 |
LG디스플레이 | 10,560 | -2.58 | 5,280 |
롯데웰푸드 | 120,200 | -2.59 | 1,118 |
씨에스윈드 | 44,900 | -2.6 | 1,893 |
한화솔루션 | 29,900 | -2.61 | 5,140 |
삼성E&A | 25,800 | -2.64 | 5,057 |
GKL | 15,120 | -2.64 | 935 |
한국카본 | 29,200 | -2.67 | 1,516 |
율촌화학 | 33,300 | -2.77 | 826 |
현대건설 | 65,600 | -2.81 | 7,305 |
한진칼 | 106,100 | -2.84 | 7,083 |
HD현대중공업 | 476,500 | -2.85 | 42,300 |
HL만도 | 33,800 | -2.87 | 1,587 |
GS건설 | 18,780 | -2.95 | 1,607 |
에스엘 | 32,400 | -2.99 | 1,505 |
대웅제약 | 142,800 | -2.99 | 1,655 |
미원에스씨 | 142,800 | -2.99 | 714 |
iM금융지주 | 13,450 | -3.03 | 2,180 |
대한유화 | 99,300 | -3.03 | 645 |
종근당 | 82,000 | -3.07 | 1,132 |
삼성바이오로직스 | 1,034,000 | -3.09 | 73,594 |
LG전자 | 75,000 | -3.1 | 12,274 |
DN오토모티브 | 28,100 | -3.1 | 1,644 |
두산로보틱스 | 58,500 | -3.15 | 3,792 |
CJ대한통운 | 86,100 | -3.26 | 1,964 |
하이브 | 251,000 | -3.28 | 10,455 |
한일시멘트 | 20,100 | -3.37 | 1,392 |
HD현대일렉트릭 | 484,000 | -3.39 | 17,447 |
한미약품 | 270,000 | -3.4 | 3,459 |
대상 | 22,750 | -3.4 | 788 |
한국타이어앤테크놀로지 | 42,900 | -3.49 | 5,314 |
삼성전자 | 68,900 | -3.5 | 407,863 |
하나금융지주 | 82,300 | -3.63 | 23,433 |
메리츠금융지주 | 111,600 | -3.63 | 20,090 |
삼성전기 | 143,300 | -3.63 | 10,704 |
한온시스템 | 3,160 | -3.66 | 2,145 |
태광산업 | 968,000 | -3.68 | 1,078 |
현대위아 | 48,000 | -3.71 | 1,305 |
현대모비스 | 283,500 | -3.74 | 26,024 |
GS리테일 | 15,700 | -3.74 | 1,313 |
코웨이 | 104,800 | -3.76 | 7,536 |
롯데케미칼 | 64,000 | -3.76 | 2,738 |
포스코퓨처엠 | 137,100 | -3.79 | 10,620 |
LG화학 | 290,000 | -3.81 | 20,472 |
한국항공우주 | 90,900 | -3.81 | 8,860 |
S-Oil | 60,300 | -3.83 | 6,789 |
한국가스공사 | 41,300 | -3.84 | 3,813 |
한샘 | 45,100 | -3.84 | 1,061 |
동원시스템즈 | 29,750 | -3.88 | 862 |
덴티움 | 62,000 | -3.88 | 686 |
카카오뱅크 | 27,000 | -3.91 | 12,879 |
대한전선 | 15,110 | -3.94 | 2,817 |
현대로템 | 194,000 | -3.96 | 21,174 |
기업은행 | 18,650 | -3.96 | 14,872 |
크래프톤 | 315,500 | -3.96 | 14,952 |
두산 | 577,000 | -3.99 | 9,534 |
F&F | 67,100 | -4.01 | 2,570 |
삼성물산 | 161,700 | -4.04 | 27,485 |
지역난방공사 | 83,000 | -4.05 | 961 |
두산밥캣 | 53,100 | -4.15 | 5,090 |
현대제철 | 34,200 | -4.2 | 4,564 |
한화비전 | 59,200 | -4.21 | 2,989 |
영풍 | 40,700 | -4.24 | 778 |
셀트리온 | 171,300 | -4.25 | 39,557 |
NAVER | 225,000 | -4.26 | 35,648 |
신한지주 | 65,100 | -4.26 | 31,606 |
DB손해보험 | 122,500 | -4.3 | 8,673 |
카카오 | 55,500 | -4.31 | 24,532 |
한화생명 | 3,330 | -4.31 | 2,892 |
HDC | 22,100 | -4.33 | 1,320 |
KB금융 | 106,000 | -4.42 | 40,435 |
우리금융지주 | 23,600 | -4.45 | 17,525 |
효성티앤씨 | 225,500 | -4.45 | 976 |
HD한국조선해양 | 343,000 | -4.46 | 24,275 |
삼성에스디에스 | 152,500 | -4.51 | 11,800 |
SKC | 96,600 | -4.55 | 3,658 |
유한양행 | 112,700 | -4.57 | 9,012 |
롯데지주 | 26,850 | -4.62 | 2,817 |
한국콜마 | 93,000 | -4.62 | 2,195 |
효성중공업 | 1,169,000 | -4.65 | 10,900 |
KG모빌리티 | 3,365 | -4.67 | 681 |
SK아이이테크놀로지 | 26,450 | -4.68 | 1,886 |
후성 | 4,605 | -4.76 | 494 |
동원산업 | 43,650 | -4.8 | 1,927 |
OCI | 55,100 | -4.84 | 493 |
세아제강지주 | 192,100 | -4.9 | 796 |
삼성생명 | 119,700 | -4.92 | 23,940 |
SK바이오팜 | 93,800 | -4.96 | 7,346 |
한국앤컴퍼니 | 22,950 | -4.97 | 2,179 |
삼성화재 | 418,500 | -4.99 | 19,256 |
아모레퍼시픽홀딩스 | 29,500 | -4.99 | 2,344 |
SK케미칼 | 64,600 | -5 | 1,115 |
GS | 46,800 | -5.07 | 4,348 |
코오롱인더 | 39,150 | -5.09 | 1,077 |
롯데정밀화학 | 40,800 | -5.12 | 1,053 |
고려아연 | 759,000 | -5.13 | 15,198 |
카카오페이 | 60,800 | -5.15 | 8,208 |
코스맥스 | 238,500 | -5.17 | 2,707 |
한올바이오파마 | 25,700 | -5.17 | 1,343 |
코스모화학 | 15,590 | -5.17 | 599 |
LG | 75,100 | -5.18 | 11,810 |
금호석유화학 | 115,900 | -5.23 | 3,067 |
SK바이오사이언스 | 43,350 | -5.25 | 3,397 |
엘앤에프 | 66,600 | -5.26 | 2,419 |
KCC | 350,500 | -5.27 | 3,115 |
영원무역 | 57,300 | -5.29 | 2,539 |
녹십자홀딩스 | 15,150 | -5.31 | 712 |
BNK금융지주 | 13,810 | -5.35 | 4,397 |
HS효성첨단소재 | 187,000 | -5.36 | 838 |
포스코DX | 22,650 | -5.43 | 3,444 |
녹십자 | 137,400 | -5.44 | 1,606 |
SK이노베이션 | 102,000 | -5.47 | 15,406 |
삼성SDI | 190,000 | -5.47 | 15,311 |
에코프로머티 | 48,200 | -5.49 | 3,371 |
삼성증권 | 66,900 | -5.51 | 5,974 |
한미반도체 | 86,800 | -5.55 | 8,273 |
세방전지 | 62,900 | -5.56 | 881 |
HD현대마린솔루션 | 193,000 | -5.62 | 8,652 |
한전KPS | 49,250 | -5.65 | 2,216 |
SK하이닉스 | 258,000 | -5.67 | 187,825 |
한화에어로스페이스 | 939,000 | -5.72 | 48,418 |
LIG넥스원 | 592,000 | -5.73 | 13,024 |
대웅 | 22,000 | -5.78 | 1,279 |
LS ELECTRIC | 292,500 | -5.8 | 8,775 |
POSCO홀딩스 | 290,500 | -5.83 | 23,511 |
JB금융지주 | 21,750 | -5.84 | 4,217 |
CJ | 146,100 | -5.86 | 4,263 |
팬오션 | 3,960 | -5.94 | 2,117 |
미래에셋증권 | 17,920 | -6.13 | 10,220 |
한국전력 | 36,150 | -6.23 | 23,207 |
에이피알 | 172,000 | -6.37 | 6,544 |
한솔케미칼 | 170,500 | -6.37 | 1,933 |
두산에너빌리티 | 61,400 | -6.4 | 39,330 |
한국금융지주 | 133,800 | -6.43 | 7,456 |
영원무역홀딩스 | 132,000 | -6.45 | 1,782 |
이수스페셜티케미컬 | 41,350 | -6.45 | 1,249 |
LS | 162,000 | -6.52 | 5,216 |
오리온홀딩스 | 20,850 | -6.71 | 1,306 |
TCC스틸 | 16,780 | -6.83 | 440 |
DL이앤씨 | 43,900 | -6.89 | 1,699 |
키움증권 | 200,500 | -6.96 | 5,232 |
SK | 188,500 | -7.14 | 13,667 |
LG생활건강 | 293,000 | -7.28 | 4,576 |
NH투자증권 | 18,660 | -7.62 | 6,047 |
HD현대미포 | 195,600 | -7.74 | 7,813 |
SK스퀘어 | 140,300 | -7.76 | 18,595 |
한전기술 | 84,600 | -8.34 | 3,233 |
한화 | 91,300 | -8.52 | 6,844 |
HD현대 | 128,300 | -10.03 | 10,135 |
DL | 45,350 | -10.2 | 950 |
한미사이언스 | 45,300 | -10.65 | 3,098 |
풍산 | 135,500 | -15.73 | 3,797 |
** 코스피200 / 24.12.30 vs. 25.08.01 종가 등락률 순 [ 상승: 159 하락: 41 ]
종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
현대로템 | 194,000 | 74.38 | 21,174 |
두산에너빌리티 | 61,400 | 71.42 | 39,330 |
에이피알 | 172,000 | 70.93 | 6,544 |
한화 | 91,300 | 70.54 | 6,844 |
한화오션 | 117,400 | 68.19 | 35,973 |
효성중공업 | 1,169,000 | 66.38 | 10,900 |
한화에어로스페이스 | 939,000 | 65.23 | 48,418 |
풍산 | 135,500 | 63.14 | 3,797 |
LIG넥스원 | 592,000 | 62.75 | 13,024 |
한화시스템 | 59,900 | 62.27 | 11,316 |
현대건설 | 65,600 | 61.28 | 7,305 |
한국카본 | 29,200 | 59.76 | 1,516 |
카카오페이 | 60,800 | 56.83 | 8,208 |
두산 | 577,000 | 55.81 | 9,534 |
미래에셋증권 | 17,920 | 55.19 | 10,220 |
HD현대인프라코어 | 15,180 | 54.61 | 2,924 |
지역난방공사 | 83,000 | 50.12 | 961 |
한국금융지주 | 133,800 | 46.71 | 7,456 |
한화비전 | 59,200 | 46.62 | 2,989 |
삼양식품 | 1,429,000 | 46.47 | 10,765 |
HDC | 22,100 | 46.11 | 1,320 |
한화솔루션 | 29,900 | 46.09 | 5,140 |
LS ELECTRIC | 292,500 | 45.03 | 8,775 |
한국전력 | 36,150 | 44.54 | 23,207 |
SK스퀘어 | 140,300 | 43.48 | 18,595 |
한솔케미칼 | 170,500 | 43.11 | 1,933 |
키움증권 | 200,500 | 42.04 | 5,232 |
LS | 162,000 | 41.79 | 5,216 |
한국콜마 | 93,000 | 40.75 | 2,195 |
HD현대중공업 | 476,500 | 39.66 | 42,300 |
한국항공우주 | 90,900 | 39.60 | 8,860 |
삼성중공업 | 18,580 | 39.18 | 16,350 |
iM금융지주 | 13,450 | 39.18 | 2,180 |
현대제철 | 34,200 | 38.45 | 4,564 |
HD현대 | 128,300 | 38.27 | 10,135 |
율촌화학 | 33,300 | 37.84 | 826 |
코스맥스 | 238,500 | 37.48 | 2,707 |
현대엘리베이터 | 83,800 | 37.47 | 3,276 |
한전기술 | 84,600 | 37.35 | 3,233 |
태광산업 | 968,000 | 37.29 | 1,078 |
OCI홀딩스 | 93,600 | 37.18 | 1,761 |
영원무역홀딩스 | 132,000 | 36.97 | 1,782 |
코웨이 | 104,800 | 36.16 | 7,536 |
삼성E&A | 25,800 | 35.85 | 5,057 |
세아베스틸지주 | 30,750 | 35.74 | 1,103 |
한미사이언스 | 45,300 | 34.99 | 3,098 |
삼성증권 | 66,900 | 34.98 | 5,974 |
우리금융지주 | 23,600 | 34.87 | 17,525 |
DN오토모티브 | 28,100 | 34.77 | 1,644 |
HD한국조선해양 | 343,000 | 33.53 | 24,275 |
KCC | 350,500 | 32.81 | 3,115 |
SK하이닉스 | 258,000 | 32.60 | 187,825 |
CJ | 146,100 | 32.17 | 4,263 |
현대백화점 | 69,000 | 31.52 | 1,561 |
SK케미칼 | 64,600 | 31.42 | 1,115 |
HD현대미포 | 195,600 | 31.39 | 7,813 |
카카오 | 55,500 | 31.17 | 24,532 |
하나금융지주 | 82,300 | 30.98 | 23,433 |
코오롱인더 | 39,150 | 30.65 | 1,077 |
DL | 45,350 | 30.32 | 950 |
SK | 188,500 | 30.24 | 13,667 |
아모레퍼시픽홀딩스 | 29,500 | 29.49 | 2,344 |
삼성물산 | 161,700 | 29.00 | 27,485 |
한진칼 | 106,100 | 28.93 | 7,083 |
LG유플러스 | 14,470 | 28.61 | 6,318 |
오리온홀딩스 | 20,850 | 27.77 | 1,306 |
한일시멘트 | 20,100 | 27.76 | 1,392 |
이마트 | 87,100 | 27.21 | 2,404 |
GKL | 15,120 | 26.98 | 935 |
신한지주 | 65,100 | 26.80 | 31,606 |
DL이앤씨 | 43,900 | 26.77 | 1,699 |
한국앤컴퍼니 | 22,950 | 26.27 | 2,179 |
대한전선 | 15,110 | 26.21 | 2,817 |
한화생명 | 3,330 | 26.13 | 2,892 |
영원무역 | 57,300 | 26.00 | 2,539 |
NH투자증권 | 18,660 | 25.24 | 6,047 |
JB금융지주 | 21,750 | 25.15 | 4,217 |
BNK금융지주 | 13,810 | 25.13 | 4,397 |
이수스페셜티케미컬 | 41,350 | 23.94 | 1,249 |
롯데쇼핑 | 70,500 | 23.26 | 1,994 |
HMM | 23,000 | 23.22 | 23,576 |
기업은행 | 18,650 | 23.16 | 14,872 |
하이브 | 251,000 | 22.95 | 10,455 |
삼성전자 | 68,900 | 22.79 | 407,863 |
카카오뱅크 | 27,000 | 22.04 | 12,879 |
금호석유화학 | 115,900 | 21.83 | 3,067 |
KB금융 | 106,000 | 21.79 | 40,435 |
대한유화 | 99,300 | 21.75 | 645 |
현대위아 | 48,000 | 21.25 | 1,305 |
두산밥캣 | 53,100 | 21.09 | 5,090 |
HD현대일렉트릭 | 484,000 | 21.07 | 17,447 |
신세계 | 168,500 | 21.07 | 1,625 |
삼성생명 | 119,700 | 20.80 | 23,940 |
아모레퍼시픽 | 131,500 | 20.30 | 7,692 |
현대글로비스 | 147,000 | 19.66 | 11,025 |
호텔신라 | 45,800 | 19.43 | 1,798 |
삼성카드 | 48,950 | 19.41 | 5,671 |
F&F | 67,100 | 19.08 | 2,570 |
롯데지주 | 26,850 | 18.81 | 2,817 |
KT | 54,000 | 18.80 | 13,609 |
에스원 | 72,600 | 18.46 | 2,759 |
KT&G | 129,100 | 17.04 | 15,758 |
포스코인터내셔널 | 47,700 | 16.88 | 8,392 |
팬오션 | 3,960 | 16.67 | 2,117 |
현대모비스 | 283,500 | 16.58 | 26,024 |
HD현대마린솔루션 | 193,000 | 16.37 | 8,652 |
삼성에스디에스 | 152,500 | 16.20 | 11,800 |
DB손해보험 | 122,500 | 16.08 | 8,673 |
GS | 46,800 | 16.03 | 4,348 |
한국가스공사 | 41,300 | 15.98 | 3,813 |
포스코DX | 22,650 | 15.76 | 3,444 |
대상 | 22,750 | 15.65 | 788 |
동원산업 | 43,650 | 15.35 | 1,927 |
대우건설 | 3,665 | 15.28 | 1,523 |
SK아이이테크놀로지 | 26,450 | 14.74 | 1,886 |
삼성화재 | 418,500 | 14.34 | 19,256 |
롯데칠성 | 130,300 | 14.04 | 1,209 |
LG화학 | 290,000 | 13.79 | 20,472 |
삼성전기 | 143,300 | 13.61 | 10,704 |
LG디스플레이 | 10,560 | 13.54 | 5,280 |
제일기획 | 19,570 | 13.39 | 2,251 |
강원랜드 | 18,320 | 12.83 | 3,919 |
POSCO홀딩스 | 290,500 | 12.74 | 23,511 |
NAVER | 225,000 | 11.60 | 35,648 |
대웅제약 | 142,800 | 11.48 | 1,655 |
넷마블 | 58,200 | 11.17 | 5,002 |
두산로보틱스 | 58,500 | 10.60 | 3,792 |
한국타이어앤테크놀로지 | 42,900 | 10.49 | 5,314 |
한전KPS | 49,250 | 10.46 | 2,216 |
S-Oil | 60,300 | 9.12 | 6,789 |
BGF리테일 | 112,000 | 8.48 | 1,936 |
삼성바이오로직스 | 1,034,000 | 8.22 | 73,594 |
GS건설 | 18,780 | 7.61 | 1,607 |
롯데웰푸드 | 120,200 | 7.15 | 1,118 |
에스엘 | 32,400 | 6.94 | 1,505 |
메리츠금융지주 | 111,600 | 6.81 | 20,090 |
LG에너지솔루션 | 373,000 | 6.70 | 87,282 |
씨에스윈드 | 44,900 | 6.68 | 1,893 |
HS효성첨단소재 | 187,000 | 6.63 | 838 |
롯데케미칼 | 64,000 | 6.56 | 2,738 |
오리온 | 109,500 | 6.48 | 4,329 |
동서 | 29,150 | 6.17 | 2,906 |
세아제강지주 | 192,100 | 6.04 | 796 |
한미반도체 | 86,800 | 4.95 | 8,273 |
LG | 75,100 | 4.13 | 11,810 |
현대해상 | 25,750 | 4.08 | 2,302 |
엔씨소프트 | 190,600 | 3.93 | 4,106 |
롯데정밀화학 | 40,800 | 3.55 | 1,053 |
대한항공 | 23,250 | 2.80 | 8,561 |
농심 | 383,000 | 2.35 | 2,330 |
CJ대한통운 | 86,100 | 1.97 | 1,964 |
하이트진로 | 19,900 | 1.91 | 1,396 |
코스모화학 | 15,590 | 1.86 | 599 |
대웅 | 22,000 | 1.82 | 1,279 |
더블유게임즈 | 54,600 | 1.28 | 1,174 |
TKG휴켐스 | 17,270 | 1.27 | 706 |
크래프톤 | 315,500 | 0.95 | 14,952 |
SK텔레콤 | 55,500 | 0.54 | 11,921 |
기아 | 100,800 | 0.10 | 40,085 |
덴티움 | 62,000 | -0.32 | 686 |
현대차 | 210,000 | -0.95 | 42,999 |
오뚜기 | 391,500 | -1.02 | 1,569 |
하나투어 | 53,200 | -2.07 | 824 |
CJ제일제당 | 248,500 | -2.82 | 3,741 |
금호타이어 | 4,635 | -3.02 | 1,331 |
포스코퓨처엠 | 137,100 | -3.65 | 10,620 |
한미약품 | 270,000 | -3.89 | 3,459 |
LG생활건강 | 293,000 | -4.10 | 4,576 |
에스디바이오센서 | 9,820 | -4.68 | 1,196 |
미원에스씨 | 142,800 | -4.76 | 714 |
GS리테일 | 15,700 | -5.10 | 1,313 |
한샘 | 45,100 | -5.43 | 1,061 |
효성티앤씨 | 225,500 | -5.99 | 976 |
유한양행 | 112,700 | -6.03 | 9,012 |
LG이노텍 | 152,600 | -6.16 | 3,612 |
OCI | 55,100 | -6.17 | 493 |
후성 | 4,605 | -8.03 | 494 |
종근당 | 82,000 | -8.54 | 1,132 |
SKC | 96,600 | -8.80 | 3,658 |
셀트리온 | 171,300 | -9.46 | 39,557 |
SK이노베이션 | 102,000 | -9.80 | 15,406 |
LG전자 | 75,000 | -11.33 | 12,274 |
KG모빌리티 | 3,365 | -12.04 | 681 |
미스토홀딩스 | 35,850 | -12.41 | 2,154 |
세방전지 | 62,900 | -14.31 | 881 |
녹십자홀딩스 | 15,150 | -14.32 | 712 |
미원상사 | 163,500 | -14.98 | 777 |
SK바이오사이언스 | 43,350 | -16.26 | 3,397 |
SK바이오팜 | 93,800 | -18.44 | 7,346 |
HL만도 | 33,800 | -20.27 | 1,587 |
엘앤에프 | 66,600 | -21.62 | 2,419 |
한온시스템 | 3,160 | -26.90 | 2,145 |
삼성SDI | 190,000 | -30.26 | 15,311 |
녹십자 | 137,400 | -30.64 | 1,606 |
고려아연 | 759,000 | -32.54 | 15,198 |
동원시스템즈 | 29,750 | -35.46 | 862 |
에코프로머티 | 48,200 | -36.51 | 3,371 |
한올바이오파마 | 25,700 | -50.39 | 1,343 |
TCC스틸 | 16,780 | -62.10 | 440 |
영풍 | 40,700 | -844.72 | 778 |
** 코스피200 / 24.12.30 vs. 25.08.01 종가 시가총액 순 (KRX)
종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
삼성전자 | 68,900 | 22.79 | 407,863 |
SK하이닉스 | 258,000 | 32.60 | 187,825 |
LG에너지솔루션 | 373,000 | 6.70 | 87,282 |
삼성바이오로직스 | 1,034,000 | 8.22 | 73,594 |
한화에어로스페이스 | 939,000 | 65.23 | 48,418 |
현대차 | 210,000 | -0.95 | 42,999 |
HD현대중공업 | 476,500 | 39.66 | 42,300 |
KB금융 | 106,000 | 21.79 | 40,435 |
기아 | 100,800 | 0.10 | 40,085 |
셀트리온 | 171,300 | -9.46 | 39,557 |
두산에너빌리티 | 61,400 | 71.42 | 39,330 |
한화오션 | 117,400 | 68.19 | 35,973 |
NAVER | 225,000 | 11.60 | 35,648 |
신한지주 | 65,100 | 26.80 | 31,606 |
삼성물산 | 161,700 | 29.00 | 27,485 |
현대모비스 | 283,500 | 16.58 | 26,024 |
카카오 | 55,500 | 31.17 | 24,532 |
HD한국조선해양 | 343,000 | 33.53 | 24,275 |
삼성생명 | 119,700 | 20.80 | 23,940 |
HMM | 23,000 | 23.22 | 23,576 |
POSCO홀딩스 | 290,500 | 12.74 | 23,511 |
하나금융지주 | 82,300 | 30.98 | 23,433 |
한국전력 | 36,150 | 44.54 | 23,207 |
현대로템 | 194,000 | 74.38 | 21,174 |
LG화학 | 290,000 | 13.79 | 20,472 |
메리츠금융지주 | 111,600 | 6.81 | 20,090 |
삼성화재 | 418,500 | 14.34 | 19,256 |
SK스퀘어 | 140,300 | 43.48 | 18,595 |
우리금융지주 | 23,600 | 34.87 | 17,525 |
HD현대일렉트릭 | 484,000 | 21.07 | 17,447 |
삼성중공업 | 18,580 | 39.18 | 16,350 |
KT&G | 129,100 | 17.04 | 15,758 |
SK이노베이션 | 102,000 | -9.80 | 15,406 |
삼성SDI | 190,000 | -30.26 | 15,311 |
고려아연 | 759,000 | -32.54 | 15,198 |
크래프톤 | 315,500 | 0.95 | 14,952 |
기업은행 | 18,650 | 23.16 | 14,872 |
SK | 188,500 | 30.24 | 13,667 |
KT | 54,000 | 18.80 | 13,609 |
LIG넥스원 | 592,000 | 62.75 | 13,024 |
카카오뱅크 | 27,000 | 22.04 | 12,879 |
LG전자 | 75,000 | -11.33 | 12,274 |
SK텔레콤 | 55,500 | 0.54 | 11,921 |
LG | 75,100 | 4.13 | 11,810 |
삼성에스디에스 | 152,500 | 16.20 | 11,800 |
한화시스템 | 59,900 | 62.27 | 11,316 |
현대글로비스 | 147,000 | 19.66 | 11,025 |
효성중공업 | 1,169,000 | 66.38 | 10,900 |
삼양식품 | 1,429,000 | 46.47 | 10,765 |
삼성전기 | 143,300 | 13.61 | 10,704 |
포스코퓨처엠 | 137,100 | -3.65 | 10,620 |
하이브 | 251,000 | 22.95 | 10,455 |
미래에셋증권 | 17,920 | 55.19 | 10,220 |
HD현대 | 128,300 | 38.27 | 10,135 |
두산 | 577,000 | 55.81 | 9,534 |
유한양행 | 112,700 | -6.03 | 9,012 |
한국항공우주 | 90,900 | 39.60 | 8,860 |
LS ELECTRIC | 292,500 | 45.03 | 8,775 |
DB손해보험 | 122,500 | 16.08 | 8,673 |
HD현대마린솔루션 | 193,000 | 16.37 | 8,652 |
대한항공 | 23,250 | 2.80 | 8,561 |
포스코인터내셔널 | 47,700 | 16.88 | 8,392 |
한미반도체 | 86,800 | 4.95 | 8,273 |
카카오페이 | 60,800 | 56.83 | 8,208 |
HD현대미포 | 195,600 | 31.39 | 7,813 |
아모레퍼시픽 | 131,500 | 20.30 | 7,692 |
코웨이 | 104,800 | 36.16 | 7,536 |
한국금융지주 | 133,800 | 46.71 | 7,456 |
SK바이오팜 | 93,800 | -18.44 | 7,346 |
현대건설 | 65,600 | 61.28 | 7,305 |
한진칼 | 106,100 | 28.93 | 7,083 |
한화 | 91,300 | 70.54 | 6,844 |
S-Oil | 60,300 | 9.12 | 6,789 |
에이피알 | 172,000 | 70.93 | 6,544 |
LG유플러스 | 14,470 | 28.61 | 6,318 |
NH투자증권 | 18,660 | 25.24 | 6,047 |
삼성증권 | 66,900 | 34.98 | 5,974 |
삼성카드 | 48,950 | 19.41 | 5,671 |
한국타이어앤테크놀로지 | 42,900 | 10.49 | 5,314 |
LG디스플레이 | 10,560 | 13.54 | 5,280 |
키움증권 | 200,500 | 42.04 | 5,232 |
LS | 162,000 | 41.79 | 5,216 |
한화솔루션 | 29,900 | 46.09 | 5,140 |
두산밥캣 | 53,100 | 21.09 | 5,090 |
삼성E&A | 25,800 | 35.85 | 5,057 |
넷마블 | 58,200 | 11.17 | 5,002 |
LG생활건강 | 293,000 | -4.10 | 4,576 |
현대제철 | 34,200 | 38.45 | 4,564 |
BNK금융지주 | 13,810 | 25.13 | 4,397 |
GS | 46,800 | 16.03 | 4,348 |
오리온 | 109,500 | 6.48 | 4,329 |
CJ | 146,100 | 32.17 | 4,263 |
JB금융지주 | 21,750 | 25.15 | 4,217 |
엔씨소프트 | 190,600 | 3.93 | 4,106 |
강원랜드 | 18,320 | 12.83 | 3,919 |
한국가스공사 | 41,300 | 15.98 | 3,813 |
풍산 | 135,500 | 63.14 | 3,797 |
두산로보틱스 | 58,500 | 10.60 | 3,792 |
CJ제일제당 | 248,500 | -2.82 | 3,741 |
SKC | 96,600 | -8.80 | 3,658 |
LG이노텍 | 152,600 | -6.16 | 3,612 |
한미약품 | 270,000 | -3.89 | 3,459 |
포스코DX | 22,650 | 15.76 | 3,444 |
SK바이오사이언스 | 43,350 | -16.26 | 3,397 |
에코프로머티 | 48,200 | -36.51 | 3,371 |
현대엘리베이터 | 83,800 | 37.47 | 3,276 |
한전기술 | 84,600 | 37.35 | 3,233 |
KCC | 350,500 | 32.81 | 3,115 |
한미사이언스 | 45,300 | 34.99 | 3,098 |
금호석유화학 | 115,900 | 21.83 | 3,067 |
한화비전 | 59,200 | 46.62 | 2,989 |
HD현대인프라코어 | 15,180 | 54.61 | 2,924 |
동서 | 29,150 | 6.17 | 2,906 |
한화생명 | 3,330 | 26.13 | 2,892 |
대한전선 | 15,110 | 26.21 | 2,817 |
롯데지주 | 26,850 | 18.81 | 2,817 |
에스원 | 72,600 | 18.46 | 2,759 |
롯데케미칼 | 64,000 | 6.56 | 2,738 |
코스맥스 | 238,500 | 37.48 | 2,707 |
F&F | 67,100 | 19.08 | 2,570 |
영원무역 | 57,300 | 26.00 | 2,539 |
엘앤에프 | 66,600 | -21.62 | 2,419 |
이마트 | 87,100 | 27.21 | 2,404 |
아모레퍼시픽홀딩스 | 29,500 | 29.49 | 2,344 |
